VISA BULLETIN HISTORY · EB-3 · MEXICO
EB-3, Mexico
Skilled workers and professionals. Chargeability: Mexico.
15 MAY 2024Final Action Date, October 2026
01 APR 2023a year earlier (October 2025)
+13 mo movement over those 12 bulletins
Every point comes from the archived Visa Bulletin for that month (U.S. Department of State). Before October 2015 the bulletin published one cutoff date per category; that is shown as the Final Action Date. Past movement does not predict future movement.
Every change since December 2001
| Bulletin | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 01 SEP 2024 | 15 MAY 2024 | −4 mo |
| August 2026 | 01 AUG 2024 | 01 SEP 2024 | +31 d |
| July 2026 | 01 JUN 2024 | 01 AUG 2024 | +2 mo |
| April 2026 | 01 OCT 2023 | 01 JUN 2024 | +8 mo |
| March 2026 | 01 JUN 2023 | 01 OCT 2023 | +4 mo |
| February 2026 | 22 APR 2023 | 01 JUN 2023 | +40 d |
| January 2026 | 15 APR 2023 | 22 APR 2023 | +7 d |
| December 2025 | 01 APR 2023 | 15 APR 2023 | +14 d |
| July 2025 | 08 FEB 2023 | 01 APR 2023 | +52 d |
| June 2025 | 01 JAN 2023 | 08 FEB 2023 | +38 d |
| April 2025 | 01 DEC 2022 | 01 JAN 2023 | +31 d |
| January 2025 | 15 NOV 2022 | 01 DEC 2022 | +16 d |
| October 2024 | 01 DEC 2020 | 15 NOV 2022 | +23 mo |
| September 2024 | 01 DEC 2021 | 01 DEC 2020 | −12 mo |
| July 2024 | 22 NOV 2022 | 01 DEC 2021 | −12 mo |
| April 2024 | 08 SEP 2022 | 22 NOV 2022 | +2 mo |
| March 2024 | 01 SEP 2022 | 08 SEP 2022 | +7 d |
| February 2024 | 01 AUG 2022 | 01 SEP 2022 | +31 d |
| January 2024 | 01 DEC 2021 | 01 AUG 2022 | +8 mo |
| October 2023 | 01 MAY 2020 | 01 DEC 2021 | +19 mo |
| August 2023 | 01 FEB 2022 | 01 MAY 2020 | −21 mo |
| July 2023 | 01 JUN 2022 | 01 FEB 2022 | −4 mo |
| May 2023 | CURRENT | 01 JUN 2022 | cutoff imposed |
| October 2020 | 01 APR 2019 | CURRENT | became current |
| August 2020 | 15 APR 2018 | 01 APR 2019 | +12 mo |
| July 2020 | 08 NOV 2017 | 15 APR 2018 | +5 mo |
| June 2020 | 01 JAN 2017 | 08 NOV 2017 | +10 mo |
| March 2020 | CURRENT | 01 JAN 2017 | cutoff imposed |
| October 2019 | 01 JUL 2016 | CURRENT | became current |
| August 2019 | CURRENT | 01 JUL 2016 | cutoff imposed |
| October 2018 | 01 NOV 2016 | CURRENT | became current |
| September 2018 | CURRENT | 01 NOV 2016 | cutoff imposed |
| August 2017 | 08 JUN 2017 | CURRENT | became current |
| July 2017 | 15 APR 2017 | 08 JUN 2017 | +54 d |
| June 2017 | 15 MAR 2017 | 15 APR 2017 | +31 d |
| May 2017 | 15 FEB 2017 | 15 MAR 2017 | +28 d |
| April 2017 | 01 DEC 2016 | 15 FEB 2017 | +2 mo |
| March 2017 | 01 OCT 2016 | 01 DEC 2016 | +2 mo |
| February 2017 | 01 AUG 2016 | 01 OCT 2016 | +2 mo |
| January 2017 | 01 JUL 2016 | 01 AUG 2016 | +31 d |
| November 2016 | 01 JUN 2016 | 01 JUL 2016 | +30 d |
| October 2016 | 01 MAY 2016 | 01 JUN 2016 | +31 d |
| September 2016 | 15 MAR 2016 | 01 MAY 2016 | +47 d |
| August 2016 | 01 MAR 2016 | 15 MAR 2016 | +14 d |
| July 2016 | 15 FEB 2016 | 01 MAR 2016 | +15 d |
| April 2016 | 01 JAN 2016 | 15 FEB 2016 | +45 d |
| March 2016 | 01 OCT 2015 | 01 JAN 2016 | +3 mo |
| January 2016 | 01 SEP 2015 | 01 OCT 2015 | +30 d |
| December 2015 | 15 AUG 2015 | 01 SEP 2015 | +17 d |
| September 2015 | 15 JUL 2015 | 15 AUG 2015 | +31 d |
| August 2015 | 01 APR 2015 | 15 JUL 2015 | +3 mo |
| July 2015 | 15 FEB 2015 | 01 APR 2015 | +45 d |
| June 2015 | 01 JAN 2015 | 15 FEB 2015 | +45 d |
| May 2015 | 01 OCT 2014 | 01 JAN 2015 | +3 mo |
| April 2015 | 01 JUN 2014 | 01 OCT 2014 | +4 mo |
| March 2015 | 01 JAN 2014 | 01 JUN 2014 | +5 mo |
| February 2015 | 01 JUN 2013 | 01 JAN 2014 | +7 mo |
| January 2015 | 01 NOV 2012 | 01 JUN 2013 | +7 mo |
| December 2014 | 01 JUN 2012 | 01 NOV 2012 | +5 mo |
| November 2014 | 01 OCT 2011 | 01 JUN 2012 | +8 mo |
| October 2014 | 01 APR 2011 | 01 OCT 2011 | +6 mo |
| June 2014 | 01 OCT 2012 | 01 APR 2011 | −18 mo |
| April 2014 | 01 SEP 2012 | 01 OCT 2012 | +30 d |
| March 2014 | 01 JUN 2012 | 01 SEP 2012 | +3 mo |
| February 2014 | 01 APR 2012 | 01 JUN 2012 | +2 mo |
| January 2014 | 01 OCT 2011 | 01 APR 2012 | +6 mo |
| December 2013 | 01 OCT 2010 | 01 OCT 2011 | +12 mo |
| November 2013 | 01 JUL 2010 | 01 OCT 2010 | +3 mo |
| September 2013 | 01 JAN 2009 | 01 JUL 2010 | +18 mo |
| July 2013 | 01 SEP 2008 | 01 JAN 2009 | +4 mo |
| June 2013 | 01 DEC 2007 | 01 SEP 2008 | +9 mo |
| May 2013 | 01 JUL 2007 | 01 DEC 2007 | +5 mo |
| April 2013 | 01 MAY 2007 | 01 JUL 2007 | +2 mo |
| March 2013 | 15 MAR 2007 | 01 MAY 2007 | +47 d |
| February 2013 | 01 FEB 2007 | 15 MAR 2007 | +42 d |
| January 2013 | 22 DEC 2006 | 01 FEB 2007 | +41 d |
| December 2012 | 22 NOV 2006 | 22 DEC 2006 | +30 d |
| November 2012 | 01 OCT 2006 | 22 NOV 2006 | +52 d |
| September 2012 | 08 SEP 2006 | 01 OCT 2006 | +23 d |
| August 2012 | 22 JUL 2006 | 08 SEP 2006 | +48 d |
| July 2012 | 08 JUN 2006 | 22 JUL 2006 | +44 d |
| June 2012 | 01 MAY 2006 | 08 JUN 2006 | +38 d |
| May 2012 | 08 APR 2006 | 01 MAY 2006 | +23 d |
| April 2012 | 15 MAR 2006 | 08 APR 2006 | +24 d |
| March 2012 | 22 FEB 2006 | 15 MAR 2006 | +21 d |
| February 2012 | 01 FEB 2006 | 22 FEB 2006 | +21 d |
| January 2012 | 15 JAN 2006 | 01 FEB 2006 | +17 d |
| December 2011 | 22 DEC 2005 | 15 JAN 2006 | +24 d |
| November 2011 | 08 DEC 2005 | 22 DEC 2005 | +14 d |
| October 2011 | 22 NOV 2005 | 08 DEC 2005 | +16 d |
| September 2011 | 01 NOV 2005 | 22 NOV 2005 | +21 d |
| August 2011 | 01 JUL 2005 | 01 NOV 2005 | +4 mo |
| July 2011 | 22 DEC 2004 | 01 JUL 2005 | +6 mo |
| June 2011 | 08 SEP 2004 | 22 DEC 2004 | +3 mo |
| May 2011 | 08 MAY 2004 | 08 SEP 2004 | +4 mo |
| April 2011 | 08 JAN 2004 | 08 MAY 2004 | +4 mo |
| March 2011 | 08 JUL 2003 | 08 JAN 2004 | +6 mo |
| February 2011 | 15 APR 2003 | 08 JUL 2003 | +3 mo |
| January 2011 | 01 JUL 2002 | 15 APR 2003 | +9 mo |
| December 2010 | 01 MAY 2001 | 01 JUL 2002 | +14 mo |
| November 2010 | 22 APR 2001 | 01 MAY 2001 | +9 d |
| October 2010 | UNAVAILABLE | 22 APR 2001 | available again |
| May 2010 | 01 JUL 2002 | UNAVAILABLE | became unavailable |
| January 2010 | 01 JUN 2002 | 01 JUL 2002 | +30 d |
| December 2009 | UNAVAILABLE | 01 JUN 2002 | available again |
| May 2009 | 01 MAR 2003 | UNAVAILABLE | became unavailable |
| April 2009 | 01 APR 2003 | 01 MAR 2003 | −31 d |
| February 2009 | 15 NOV 2002 | 01 APR 2003 | +5 mo |
| January 2009 | 01 SEP 2002 | 15 NOV 2002 | +2 mo |
| November 2008 | 01 JUL 2002 | 01 SEP 2002 | +2 mo |
| October 2008 | UNAVAILABLE | 01 JUL 2002 | available again |
| July 2008 | 01 JUL 2002 | UNAVAILABLE | became unavailable |
| May 2008 | 01 OCT 2001 | 01 JUL 2002 | +9 mo |
| April 2008 | 01 MAY 2001 | 01 OCT 2001 | +5 mo |
| March 2008 | 22 APR 2001 | 01 MAY 2001 | +9 d |
| October 2007 | UNAVAILABLE | 22 APR 2001 | available again |
| August 2007 | CURRENT | UNAVAILABLE | became unavailable |
| July 2007 | 01 JUN 2003 | CURRENT | became current |
| June 2007 | 15 MAY 2001 | 01 JUN 2003 | +25 mo |
| January 2007 | 08 MAY 2001 | 15 MAY 2001 | +7 d |
| November 2006 | 01 MAY 2001 | 08 MAY 2001 | +7 d |
| October 2006 | 22 APR 2001 | 01 MAY 2001 | +9 d |
| June 2006 | 15 APR 2001 | 22 APR 2001 | +7 d |
| May 2006 | 08 APR 2001 | 15 APR 2001 | +7 d |
| April 2006 | 22 MAR 2001 | 08 APR 2001 | +17 d |
| March 2006 | 15 MAR 2001 | 22 MAR 2001 | +7 d |
| February 2006 | UNAVAILABLE | 15 MAR 2001 | available again |
| August 2005 | CURRENT | UNAVAILABLE | became unavailable |
128 changes across 282 bulletins. Months with no change are left out; every bulletin is listed on the Visa Bulletin index.
Same category, other countries
- Rest of worldAll other countries15 MAY 2024
- ChinaChina (mainland-born)08 JAN 2022
- IndiaIndia01 JAN 2014
- PhilippinesPhilippines15 AUG 2023