U.S. DEPARTMENT OF STATE · VISA BULLETIN
September 2024
Final Action Dates and Dates for Filing as published in the Visa Bulletin for September 2024. Changes are against August 2024.
What changed from August 2024
Final Action Dates: 0 moved forward, 5 moved back
- EB-3 (all other countries) retrogressed 12 months, from 01 DEC 2021 to 01 DEC 2020.
- EB-3 Mexico retrogressed 12 months, from 01 DEC 2021 to 01 DEC 2020.
- EB-3 Philippines retrogressed 12 months, from 01 DEC 2021 to 01 DEC 2020.
- EB-3 Other Workers (all other countries) retrogressed 31 days, from 01 JAN 2021 to 01 DEC 2020.
- EB-3 Other Workers Mexico retrogressed 31 days, from 01 JAN 2021 to 01 DEC 2020.
Dates for Filing: 0 moved forward, 0 moved back
No Dates for Filing changed from August 2024.
Compared cell by cell with the August 2024 bulletin, for the family and employment categories and the five chargeability columns shown on this site (75 Final Action cells this month). "Advanced" means the published date moved later; "retrogressed" means it moved earlier. This is a description of the two published bulletins, not a forecast.
The September 2024 charts
| Category | Rest of world | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22 OCT 2015no change | 22 OCT 2015no change | 22 OCT 2015no change | 08 MAY 2002no change | 01 MAR 2012no change |
| F2A | 15 NOV 2021no change | 15 NOV 2021no change | 15 NOV 2021no change | 01 FEB 2021no change | 15 NOV 2021no change |
| F2B | 01 MAY 2016no change | 01 MAY 2016no change | 01 MAY 2016no change | 15 JUL 2004no change | 22 OCT 2011no change |
| F3 | 01 APR 2010no change | 01 APR 2010no change | 01 APR 2010no change | 01 MAR 2000no change | 08 SEP 2002no change |
| F4 | 01 AUG 2007no change | 01 AUG 2007no change | 22 JAN 2006no change | 08 FEB 2001no change | 01 FEB 2004no change |
| Category | Rest of world | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | CURRENTno change | 01 NOV 2022no change | 01 FEB 2022no change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-2 | 15 MAR 2023no change | 01 MAR 2020no change | 15 JUL 2012no change | 15 MAR 2023no change | 15 MAR 2023no change |
| EB-3 | 01 DEC 2020−12 mo | 01 SEP 2020no change | 22 OCT 2012no change | 01 DEC 2020−12 mo | 01 DEC 2020−12 mo |
| EB-3 Other Workers | 01 DEC 2020−31 d | 01 JAN 2017no change | 22 OCT 2012no change | 01 DEC 2020−31 d | 01 MAY 2020no change |
| EB-4 | 01 JAN 2021no change | 01 JAN 2021no change | 01 JAN 2021no change | 01 JAN 2021no change | 01 JAN 2021no change |
| EB-5 | CURRENTno change | 15 DEC 2015no change | 01 DEC 2020no change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| Category | Rest of world | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01 SEP 2017no change | 01 SEP 2017no change | 01 SEP 2017no change | 01 APR 2005no change | 22 APR 2015no change |
| F2A | 15 JUN 2024no change | 15 JUN 2024no change | 15 JUN 2024no change | 15 JUN 2024no change | 15 JUN 2024no change |
| F2B | 01 JAN 2017no change | 01 JAN 2017no change | 01 JAN 2017no change | 01 MAY 2005no change | 01 OCT 2013no change |
| F3 | 01 JAN 2011no change | 01 JAN 2011no change | 01 JAN 2011no change | 15 JUN 2001no change | 08 NOV 2003no change |
| F4 | 01 MAR 2008no change | 01 MAR 2008no change | 15 JUN 2006no change | 30 APR 2001no change | 01 APR 2006no change |
| Category | Rest of world | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | CURRENTno change | 01 JAN 2023no change | 08 FEB 2022no change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-2 | 22 MAR 2023no change | 01 JUN 2020no change | 22 JUL 2012no change | 22 MAR 2023no change | 22 MAR 2023no change |
| EB-3 | 01 FEB 2023no change | 01 JUL 2021no change | 01 NOV 2012no change | 01 FEB 2023no change | 01 JAN 2023no change |
| EB-3 Other Workers | 08 JAN 2021no change | 01 JUN 2017no change | 01 NOV 2012no change | 08 JAN 2021no change | 15 MAY 2020no change |
| EB-4 | 01 FEB 2021no change | 01 FEB 2021no change | 01 FEB 2021no change | 01 FEB 2021no change | 01 FEB 2021no change |
| EB-5 | CURRENTno change | 01 JAN 2017no change | 01 APR 2022no change | CURRENTno change | CURRENTno change |
Source: Visa Bulletin for September 2024, U.S. Department of State. Archived October 17, 2026. The bulletin also contains notes, diversity-visa numbers and categories not shown here; read the full bulletin at the source.