VISA BULLETIN HISTORY · EB-3 OTHER WORKERS · CHINA (MAINLAND-BORN)
EB-3 Other Workers, China
Other (unskilled) workers. Chargeability: China (mainland-born).
01 OCT 2019Final Action Date, October 2026
01 DEC 2017a year earlier (October 2025)
+22 mo movement over those 12 bulletins
Every point comes from the archived Visa Bulletin for that month (U.S. Department of State). Before October 2015 the bulletin published one cutoff date per category; that is shown as the Final Action Date. Past movement does not predict future movement.
Every change since April 2005
| Bulletin | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 01 MAY 2019 | 01 OCT 2019 | +5 mo |
| August 2026 | 01 APR 2019 | 01 MAY 2019 | +30 d |
| June 2026 | 01 FEB 2019 | 01 APR 2019 | +59 d |
| April 2026 | 08 DEC 2018 | 01 FEB 2019 | +55 d |
| January 2026 | 08 DEC 2017 | 08 DEC 2018 | +12 mo |
| December 2025 | 01 DEC 2017 | 08 DEC 2017 | +7 d |
| October 2025 | 01 MAY 2017 | 01 DEC 2017 | +7 mo |
| July 2025 | 01 APR 2017 | 01 MAY 2017 | +30 d |
| April 2025 | 01 JAN 2017 | 01 APR 2017 | +3 mo |
| January 2024 | 01 JAN 2016 | 01 JAN 2017 | +12 mo |
| October 2023 | 01 SEP 2015 | 01 JAN 2016 | +4 mo |
| June 2023 | 15 APR 2015 | 01 SEP 2015 | +5 mo |
| May 2023 | 01 OCT 2014 | 15 APR 2015 | +6 mo |
| April 2023 | 01 JUL 2014 | 01 OCT 2014 | +3 mo |
| March 2023 | 22 DEC 2013 | 01 JUL 2014 | +6 mo |
| January 2023 | 22 JUN 2013 | 22 DEC 2013 | +6 mo |
| December 2022 | 01 DEC 2012 | 22 JUN 2013 | +7 mo |
| November 2022 | 01 SEP 2012 | 01 DEC 2012 | +3 mo |
| October 2022 | 01 JUN 2012 | 01 SEP 2012 | +3 mo |
| April 2022 | 01 MAY 2012 | 01 JUN 2012 | +31 d |
| March 2022 | 01 APR 2012 | 01 MAY 2012 | +30 d |
| February 2022 | 01 MAR 2012 | 01 APR 2012 | +31 d |
| December 2021 | 01 MAR 2010 | 01 MAR 2012 | +24 mo |
| November 2021 | 01 FEB 2010 | 01 MAR 2010 | +28 d |
| September 2021 | 01 JAN 2010 | 01 FEB 2010 | +31 d |
| August 2021 | 01 DEC 2009 | 01 JAN 2010 | +31 d |
| July 2021 | 01 OCT 2009 | 01 DEC 2009 | +2 mo |
| June 2021 | 01 AUG 2009 | 01 OCT 2009 | +2 mo |
| May 2021 | 01 JUN 2009 | 01 AUG 2009 | +2 mo |
| April 2021 | 01 MAY 2009 | 01 JUN 2009 | +31 d |
| March 2021 | 01 APR 2009 | 01 MAY 2009 | +30 d |
| February 2021 | 01 MAR 2009 | 01 APR 2009 | +31 d |
| January 2021 | 15 FEB 2009 | 01 MAR 2009 | +14 d |
| December 2020 | 01 JAN 2009 | 15 FEB 2009 | +45 d |
| November 2020 | 01 DEC 2008 | 01 JAN 2009 | +31 d |
| October 2020 | 01 AUG 2008 | 01 DEC 2008 | +4 mo |
| August 2020 | 22 JUL 2008 | 01 AUG 2008 | +10 d |
| July 2020 | 15 JUL 2008 | 22 JUL 2008 | +7 d |
| May 2020 | 01 JUL 2008 | 15 JUL 2008 | +14 d |
| April 2020 | 01 JUN 2008 | 01 JUL 2008 | +30 d |
| March 2020 | 01 MAY 2008 | 01 JUN 2008 | +31 d |
| February 2020 | 01 APR 2008 | 01 MAY 2008 | +30 d |
| January 2020 | 01 MAR 2008 | 01 APR 2008 | +31 d |
| December 2019 | 01 FEB 2008 | 01 MAR 2008 | +29 d |
| November 2019 | 01 JAN 2008 | 01 FEB 2008 | +31 d |
| October 2019 | 22 NOV 2007 | 01 JAN 2008 | +40 d |
| July 2019 | 01 SEP 2007 | 22 NOV 2007 | +3 mo |
| May 2019 | 22 AUG 2007 | 01 SEP 2007 | +10 d |
| April 2019 | 15 AUG 2007 | 22 AUG 2007 | +7 d |
| March 2019 | 01 AUG 2007 | 15 AUG 2007 | +14 d |
| February 2019 | 01 JUL 2007 | 01 AUG 2007 | +31 d |
| January 2019 | 01 JUN 2007 | 01 JUL 2007 | +30 d |
| December 2018 | 01 MAY 2007 | 01 JUN 2007 | +31 d |
| May 2018 | 01 APR 2007 | 01 MAY 2007 | +30 d |
| April 2018 | 01 MAR 2007 | 01 APR 2007 | +31 d |
| March 2018 | 01 FEB 2007 | 01 MAR 2007 | +28 d |
| February 2018 | 22 DEC 2006 | 01 FEB 2007 | +41 d |
| January 2018 | 01 JUL 2006 | 22 DEC 2006 | +6 mo |
| December 2017 | 01 APR 2006 | 01 JUL 2006 | +3 mo |
| November 2017 | 01 JAN 2006 | 01 APR 2006 | +3 mo |
| October 2017 | 01 JAN 2004 | 01 JAN 2006 | +24 mo |
| August 2017 | 15 JUL 2006 | 01 JAN 2004 | −30 mo |
| June 2017 | 08 MAR 2006 | 15 JUL 2006 | +4 mo |
| May 2017 | 01 MAR 2006 | 08 MAR 2006 | +7 d |
| April 2017 | 01 FEB 2006 | 01 MAR 2006 | +28 d |
| March 2017 | 01 DEC 2005 | 01 FEB 2006 | +2 mo |
| January 2017 | 01 NOV 2005 | 01 DEC 2005 | +30 d |
| December 2016 | 01 SEP 2005 | 01 NOV 2005 | +2 mo |
| November 2016 | 01 JAN 2005 | 01 SEP 2005 | +8 mo |
| October 2016 | 01 JAN 2004 | 01 JAN 2005 | +12 mo |
| July 2016 | 22 APR 2007 | 01 JAN 2004 | −40 mo |
| May 2016 | 01 MAR 2007 | 22 APR 2007 | +52 d |
| April 2016 | 01 FEB 2007 | 01 MAR 2007 | +28 d |
| March 2016 | 22 DEC 2006 | 01 FEB 2007 | +41 d |
| February 2016 | 01 DEC 2006 | 22 DEC 2006 | +21 d |
| January 2016 | 01 AUG 2006 | 01 DEC 2006 | +4 mo |
| December 2015 | 01 APR 2006 | 01 AUG 2006 | +4 mo |
| November 2015 | 01 JAN 2006 | 01 APR 2006 | +3 mo |
| October 2015 | 01 JAN 2004 | 01 JAN 2006 | +24 mo |
| August 2015 | 01 JAN 2006 | 01 JAN 2004 | −24 mo |
| June 2015 | 15 NOV 2005 | 01 JAN 2006 | +47 d |
| May 2015 | 15 AUG 2005 | 15 NOV 2005 | +3 mo |
| February 2015 | 22 JUL 2005 | 15 AUG 2005 | +24 d |
| August 2014 | 01 JAN 2003 | 22 JUL 2005 | +31 mo |
| June 2014 | 01 OCT 2012 | 01 JAN 2003 | −117 mo |
| April 2014 | 01 SEP 2012 | 01 OCT 2012 | +30 d |
| March 2014 | 01 JUN 2012 | 01 SEP 2012 | +3 mo |
| February 2014 | 01 APR 2012 | 01 JUN 2012 | +2 mo |
| January 2014 | 01 OCT 2011 | 01 APR 2012 | +6 mo |
| December 2013 | 01 OCT 2010 | 01 OCT 2011 | +12 mo |
| November 2013 | 22 SEP 2004 | 01 OCT 2010 | +72 mo |
| October 2013 | 15 JUN 2004 | 22 SEP 2004 | +3 mo |
| September 2013 | 22 MAR 2004 | 15 JUN 2004 | +3 mo |
| July 2013 | 22 OCT 2003 | 22 MAR 2004 | +5 mo |
| June 2013 | 01 SEP 2003 | 22 OCT 2003 | +51 d |
| May 2013 | 01 AUG 2003 | 01 SEP 2003 | +31 d |
| April 2013 | 01 JUL 2003 | 01 AUG 2003 | +31 d |
| November 2012 | 22 JUN 2003 | 01 JUL 2003 | +9 d |
| September 2012 | 15 JUN 2003 | 22 JUN 2003 | +7 d |
| July 2012 | 22 APR 2003 | 15 JUN 2003 | +54 d |
| December 2010 | 01 APR 2003 | 22 APR 2003 | +21 d |
| November 2010 | 22 MAR 2003 | 01 APR 2003 | +10 d |
| September 2010 | 15 MAY 2002 | 22 MAR 2003 | +10 mo |
| August 2010 | 01 JUN 2001 | 15 MAY 2002 | +11 mo |
| December 2009 | UNAVAILABLE | 01 JUN 2001 | available again |
| May 2009 | 01 MAR 2001 | UNAVAILABLE | became unavailable |
| April 2009 | 01 OCT 2002 | 01 MAR 2001 | −19 mo |
| February 2009 | 15 MAR 2003 | 01 OCT 2002 | −5 mo |
| January 2009 | 15 JAN 2003 | 15 MAR 2003 | +59 d |
| November 2008 | 01 JAN 2003 | 15 JAN 2003 | +14 d |
| October 2008 | UNAVAILABLE | 01 JAN 2003 | available again |
| August 2008 | 01 JAN 2003 | UNAVAILABLE | became unavailable |
| May 2008 | 01 MAR 2002 | 01 JAN 2003 | +10 mo |
| April 2008 | 01 JAN 2002 | 01 MAR 2002 | +59 d |
| March 2008 | 01 OCT 2001 | 01 JAN 2002 | +3 mo |
| October 2007 | UNAVAILABLE | 01 OCT 2001 | available again |
| July 2007 | 01 OCT 2001 | UNAVAILABLE | became unavailable |
| June 2007 | UNAVAILABLE | 01 OCT 2001 | available again |
| May 2007 | 01 OCT 2001 | UNAVAILABLE | became unavailable |
| December 2006 | 01 MAY 2001 | 01 OCT 2001 | +5 mo |
| November 2006 | 01 JAN 2001 | 01 MAY 2001 | +4 mo |
| October 2006 | UNAVAILABLE | 01 JAN 2001 | available again |
| June 2006 | 01 OCT 2000 | UNAVAILABLE | became unavailable |
| May 2006 | 01 OCT 2001 | 01 OCT 2000 | −12 mo |
| February 2006 | UNAVAILABLE | 01 OCT 2001 | available again |
| August 2005 | 01 JAN 1999 | UNAVAILABLE | became unavailable |
| June 2005 | 01 JUL 2001 | 01 JAN 1999 | −30 mo |
127 changes across 248 bulletins. Months with no change are left out; every bulletin is listed on the Visa Bulletin index.
Same category, other countries
- Rest of worldAll other countries01 JAN 2022
- IndiaIndia01 JAN 2014
- MexicoMexico01 JAN 2022
- PhilippinesPhilippines01 JAN 2022