greencardline

Visa Bulletin /

VISA BULLETIN HISTORY · EB-3 OTHER WORKERS · INDIA

EB-3 Other Workers, India

Other (unskilled) workers. Chargeability: India.

01 JAN 2014Final Action Date, October 2026
22 AUG 2013a year earlier (October 2025)
+4 mo movement over those 12 bulletins
1999 2002 2005 2008 2011 2014 200220052008201120142017202020232026
Solid line: EB-3 Other Workers Final Action Date, India. Dashed: Dates for Filing (published since October 2015). Vertical axis is the cutoff date; when a category is "current" the line is drawn at the bulletin month itself. Red ticks mark months the category was "unavailable".

Every point comes from the archived Visa Bulletin for that month (U.S. Department of State). Before October 2015 the bulletin published one cutoff date per category; that is shown as the Final Action Date. Past movement does not predict future movement.

Every change since December 2001

BulletinFromToChange
July 202615 DEC 201301 JAN 2014 +17 d
June 202615 NOV 201315 DEC 2013 +30 d
January 202622 SEP 201315 NOV 2013 +54 d
December 202522 AUG 201322 SEP 2013 +31 d
October 202522 MAY 201322 AUG 2013 +3 mo
August 202522 APR 201322 MAY 2013 +30 d
July 202515 APR 201322 APR 2013 +7 d
May 202501 APR 201315 APR 2013 +14 d
April 202501 FEB 201301 APR 2013 +59 d
March 202515 DEC 201201 FEB 2013 +48 d
February 202501 DEC 201215 DEC 2012 +14 d
January 202508 NOV 201201 DEC 2012 +23 d
December 202401 NOV 201208 NOV 2012 +7 d
October 202422 OCT 201201 NOV 2012 +10 d
August 202422 SEP 201222 OCT 2012 +30 d
July 202422 AUG 201222 SEP 2012 +31 d
June 202415 AUG 201222 AUG 2012 +7 d
April 202401 JUL 201215 AUG 2012 +45 d
February 202401 JUN 201201 JUL 2012 +30 d
January 202401 MAY 201201 JUN 2012 +31 d
October 202301 JAN 200901 MAY 2012 +40 mo
July 202315 JUN 201201 JAN 2009 −41 mo
December 202201 APR 201215 JUN 2012 +2 mo
October 202215 FEB 201201 APR 2012 +46 d
August 202215 JAN 201215 FEB 2012 +31 d
November 202101 JAN 201415 JAN 2012 −24 mo
September 202101 JUL 201301 JAN 2014 +6 mo
August 202101 JAN 201301 JUL 2013 +6 mo
July 202101 NOV 201101 JAN 2013 +14 mo
June 202101 FEB 201101 NOV 2011 +9 mo
May 202101 SEP 201001 FEB 2011 +5 mo
April 202101 JUL 201001 SEP 2010 +2 mo
March 202101 APR 201001 JUL 2010 +3 mo
February 202122 MAR 201001 APR 2010 +10 d
January 202115 MAR 201022 MAR 2010 +7 d
December 202001 MAR 201015 MAR 2010 +14 d
November 202015 JAN 201001 MAR 2010 +45 d
October 202001 OCT 200915 JAN 2010 +3 mo
August 202001 JUN 200901 OCT 2009 +4 mo
July 202001 APR 200901 JUN 2009 +2 mo
June 202001 MAR 200901 APR 2009 +31 d
May 202022 JAN 200901 MAR 2009 +38 d
April 202015 JAN 200922 JAN 2009 +7 d
March 202008 JAN 200915 JAN 2009 +7 d
February 202001 JAN 200908 JAN 2009 +7 d
October 201901 JUL 200501 JAN 2009 +42 mo
September 201901 JAN 200601 JUL 2005 −6 mo
August 201901 JUL 200901 JAN 2006 −42 mo
May 201922 JUN 200901 JUL 2009 +9 d
April 201922 MAY 200922 JUN 2009 +31 d
March 201922 APR 200922 MAY 2009 +30 d
February 201901 MAR 200922 APR 2009 +52 d
December 201801 JAN 200901 MAR 2009 +59 d
October 201801 JAN 200301 JAN 2009 +72 mo
September 201801 JAN 200901 JAN 2003 −72 mo
August 201801 NOV 200801 JAN 2009 +2 mo
July 201801 MAY 200801 NOV 2008 +6 mo
May 201801 FEB 200801 MAY 2008 +3 mo
April 201801 JAN 200701 FEB 2008 +13 mo
March 201801 DEC 200601 JAN 2007 +31 d
February 201801 NOV 200601 DEC 2006 +30 d
January 201815 OCT 200601 NOV 2006 +17 d
September 201715 JUL 200615 OCT 2006 +3 mo
August 201715 FEB 200615 JUL 2006 +5 mo
July 201715 MAY 200515 FEB 2006 +9 mo
June 201725 MAR 200515 MAY 2005 +51 d
May 201724 MAR 200525 MAR 2005 +1 d
April 201722 MAR 200524 MAR 2005 +2 d
February 201715 MAR 200522 MAR 2005 +7 d
December 201608 MAR 200515 MAR 2005 +7 d
November 201601 MAR 200508 MAR 2005 +7 d
October 201615 FEB 200501 MAR 2005 +14 d
September 201608 NOV 200415 FEB 2005 +3 mo
August 201622 OCT 200408 NOV 2004 +17 d
July 201622 SEP 200422 OCT 2004 +30 d
June 201601 SEP 200422 SEP 2004 +21 d
May 201608 AUG 200401 SEP 2004 +24 d
April 201615 JUL 200408 AUG 2004 +24 d
March 201615 JUN 200415 JUL 2004 +30 d
February 201615 MAY 200415 JUN 2004 +31 d
January 201622 APR 200415 MAY 2004 +23 d
December 201501 APR 200422 APR 2004 +21 d
November 201508 MAR 200401 APR 2004 +24 d
October 201522 DEC 200408 MAR 2004 −9 mo
September 201501 JUN 200422 DEC 2004 +7 mo
August 201501 FEB 200401 JUN 2004 +4 mo
July 201522 JAN 200401 FEB 2004 +10 d
June 201515 JAN 200422 JAN 2004 +7 d
May 201508 JAN 200415 JAN 2004 +7 d
April 201501 JAN 200408 JAN 2004 +7 d
March 201522 DEC 200301 JAN 2004 +10 d
February 201515 DEC 200322 DEC 2003 +7 d
January 201501 DEC 200315 DEC 2003 +14 d
December 201422 NOV 200301 DEC 2003 +9 d
November 201415 NOV 200322 NOV 2003 +7 d
October 201408 NOV 200315 NOV 2003 +7 d
August 201401 NOV 200308 NOV 2003 +7 d
July 201415 OCT 200301 NOV 2003 +17 d
June 201401 OCT 200315 OCT 2003 +14 d
May 201415 SEP 200301 OCT 2003 +16 d
March 201401 SEP 200315 SEP 2003 +14 d
December 201322 SEP 200301 SEP 2003 −21 d
September 201322 JAN 200322 SEP 2003 +8 mo
July 201308 JAN 200322 JAN 2003 +14 d
June 201322 DEC 200208 JAN 2003 +17 d
May 201308 DEC 200222 DEC 2002 +14 d
April 201322 NOV 200208 DEC 2002 +16 d
March 201315 NOV 200222 NOV 2002 +7 d
February 201308 NOV 200215 NOV 2002 +7 d
January 201301 NOV 200208 NOV 2002 +7 d
December 201222 OCT 200201 NOV 2002 +10 d
November 201208 OCT 200222 OCT 2002 +14 d
September 201201 OCT 200208 OCT 2002 +7 d
August 201222 SEP 200201 OCT 2002 +9 d
July 201215 SEP 200222 SEP 2002 +7 d
June 201208 SEP 200215 SEP 2002 +7 d
May 201201 SEP 200208 SEP 2002 +7 d
April 201222 AUG 200201 SEP 2002 +10 d
March 201215 AUG 200222 AUG 2002 +7 d
February 201201 AUG 200215 AUG 2002 +14 d
January 201222 JUL 200201 AUG 2002 +10 d
December 201115 JUN 200222 JUL 2002 +37 d
November 201108 JUN 200215 JUN 2002 +7 d
October 201101 JUN 200208 JUN 2002 +7 d
August 201101 MAY 200201 JUN 2002 +31 d
July 201122 APR 200201 MAY 2002 +9 d
June 201115 APR 200222 APR 2002 +7 d
May 201108 APR 200215 APR 2002 +7 d
April 201115 MAR 200208 APR 2002 +24 d
March 201122 FEB 200215 MAR 2002 +21 d
February 201101 FEB 200222 FEB 2002 +21 d
January 201122 JAN 200201 FEB 2002 +10 d
November 201015 JAN 200222 JAN 2002 +7 d
October 201001 JAN 200215 JAN 2002 +14 d
August 201001 JUN 200101 JAN 2002 +7 mo
January 201001 MAY 200101 JUN 2001 +31 d
December 2009UNAVAILABLE01 MAY 2001 available again
May 200901 MAR 2001UNAVAILABLE became unavailable
April 200915 OCT 200101 MAR 2001 −7 mo
February 200915 MAR 200315 OCT 2001 −17 mo
January 200915 JAN 200315 MAR 2003 +59 d
November 200801 JAN 200315 JAN 2003 +14 d
October 2008UNAVAILABLE01 JAN 2003 available again
August 200801 JAN 2003UNAVAILABLE became unavailable
May 200801 MAR 200201 JAN 2003 +10 mo
April 200801 JAN 200201 MAR 2002 +59 d
March 200801 OCT 200101 JAN 2002 +3 mo
October 2007UNAVAILABLE01 OCT 2001 available again
July 200701 OCT 2001UNAVAILABLE became unavailable
June 2007UNAVAILABLE01 OCT 2001 available again
May 200701 OCT 2001UNAVAILABLE became unavailable
December 200601 MAY 200101 OCT 2001 +5 mo
November 200601 JAN 200101 MAY 2001 +4 mo
October 2006UNAVAILABLE01 JAN 2001 available again
June 200601 OCT 2000UNAVAILABLE became unavailable
May 200601 OCT 200101 OCT 2000 −12 mo
February 2006UNAVAILABLE01 OCT 2001 available again
August 200501 JAN 1999UNAVAILABLE became unavailable
June 200501 JUL 200101 JAN 1999 −30 mo
April 2005CURRENT01 JUL 2001 cutoff imposed

160 changes across 275 bulletins. Months with no change are left out; every bulletin is listed on the Visa Bulletin index.

Same category, other countries

Other employment categories, India