VISA BULLETIN HISTORY · EB-3 OTHER WORKERS · PHILIPPINES
EB-3 Other Workers, Philippines
Other (unskilled) workers. Chargeability: Philippines.
01 JAN 2022Final Action Date, October 2026
15 JUL 2021a year earlier (October 2025)
+6 mo movement over those 12 bulletins
Every point comes from the archived Visa Bulletin for that month (U.S. Department of State). Before October 2015 the bulletin published one cutoff date per category; that is shown as the Final Action Date. Past movement does not predict future movement.
Every change since December 2001
| Bulletin | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 01 DEC 2021 | 01 JAN 2022 | +31 d |
| July 2026 | 01 NOV 2021 | 01 DEC 2021 | +30 d |
| March 2026 | 01 SEP 2021 | 01 NOV 2021 | +2 mo |
| January 2026 | 01 AUG 2021 | 01 SEP 2021 | +31 d |
| December 2025 | 15 JUL 2021 | 01 AUG 2021 | +17 d |
| October 2025 | 08 JUL 2021 | 15 JUL 2021 | +7 d |
| July 2025 | 22 JUN 2021 | 08 JUL 2021 | +16 d |
| June 2025 | 22 MAY 2021 | 22 JUN 2021 | +31 d |
| April 2025 | 15 JAN 2021 | 22 MAY 2021 | +4 mo |
| March 2025 | 08 DEC 2020 | 15 JAN 2021 | +38 d |
| January 2025 | 01 DEC 2020 | 08 DEC 2020 | +7 d |
| October 2024 | 01 MAY 2020 | 01 DEC 2020 | +7 mo |
| August 2023 | 01 JAN 2020 | 01 MAY 2020 | +4 mo |
| February 2023 | 01 JUN 2020 | 01 JAN 2020 | −5 mo |
| October 2022 | 08 MAY 2019 | 01 JUN 2020 | +13 mo |
| June 2022 | CURRENT | 08 MAY 2019 | cutoff imposed |
| October 2020 | 01 APR 2019 | CURRENT | became current |
| August 2020 | 15 APR 2018 | 01 APR 2019 | +12 mo |
| July 2020 | 08 NOV 2017 | 15 APR 2018 | +5 mo |
| June 2020 | 01 JAN 2017 | 08 NOV 2017 | +10 mo |
| March 2020 | 01 JUN 2018 | 01 JAN 2017 | −17 mo |
| February 2020 | 15 MAR 2018 | 01 JUN 2018 | +3 mo |
| January 2020 | 01 MAR 2018 | 15 MAR 2018 | +14 d |
| December 2019 | 01 FEB 2018 | 01 MAR 2018 | +28 d |
| November 2019 | 15 OCT 2017 | 01 FEB 2018 | +4 mo |
| October 2019 | 01 JUL 2016 | 15 OCT 2017 | +15 mo |
| August 2019 | CURRENT | 01 JUL 2016 | cutoff imposed |
| July 2019 | 01 NOV 2018 | CURRENT | became current |
| June 2019 | 01 JUN 2018 | 01 NOV 2018 | +5 mo |
| May 2019 | 01 MAR 2018 | 01 JUN 2018 | +3 mo |
| April 2019 | 01 DEC 2017 | 01 MAR 2018 | +3 mo |
| March 2019 | 01 AUG 2017 | 01 DEC 2017 | +4 mo |
| February 2019 | 22 JUN 2017 | 01 AUG 2017 | +40 d |
| January 2019 | 15 JUN 2017 | 22 JUN 2017 | +7 d |
| December 2018 | 08 JUN 2017 | 15 JUN 2017 | +7 d |
| November 2018 | 01 JUN 2017 | 08 JUN 2017 | +7 d |
| October 2018 | 01 NOV 2016 | 01 JUN 2017 | +7 mo |
| September 2018 | 01 JUN 2017 | 01 NOV 2016 | −7 mo |
| August 2018 | 01 JAN 2017 | 01 JUN 2017 | +5 mo |
| April 2018 | 01 MAY 2016 | 01 JAN 2017 | +8 mo |
| March 2018 | 01 MAR 2016 | 01 MAY 2016 | +2 mo |
| February 2018 | 15 FEB 2016 | 01 MAR 2016 | +15 d |
| January 2018 | 15 JAN 2016 | 15 FEB 2016 | +31 d |
| November 2017 | 01 DEC 2015 | 15 JAN 2016 | +45 d |
| October 2017 | 01 NOV 2015 | 01 DEC 2015 | +30 d |
| September 2017 | 01 JUN 2015 | 01 NOV 2015 | +5 mo |
| August 2017 | 15 MAY 2014 | 01 JUN 2015 | +13 mo |
| July 2017 | 01 MAY 2013 | 15 MAY 2014 | +12 mo |
| June 2017 | 01 JAN 2013 | 01 MAY 2013 | +4 mo |
| May 2017 | 15 SEP 2012 | 01 JAN 2013 | +4 mo |
| April 2017 | 15 MAR 2012 | 15 SEP 2012 | +6 mo |
| March 2017 | 15 OCT 2011 | 15 MAR 2012 | +5 mo |
| February 2017 | 22 JUL 2011 | 15 OCT 2011 | +3 mo |
| January 2017 | 01 JUN 2011 | 22 JUL 2011 | +51 d |
| December 2016 | 01 APR 2011 | 01 JUN 2011 | +2 mo |
| November 2016 | 01 DEC 2010 | 01 APR 2011 | +4 mo |
| October 2016 | 01 JUL 2010 | 01 DEC 2010 | +5 mo |
| September 2016 | 15 MAY 2009 | 01 JUL 2010 | +14 mo |
| August 2016 | 15 FEB 2009 | 15 MAY 2009 | +3 mo |
| July 2016 | 01 NOV 2008 | 15 FEB 2009 | +3 mo |
| June 2016 | 08 AUG 2008 | 01 NOV 2008 | +3 mo |
| May 2016 | 01 MAY 2008 | 08 AUG 2008 | +3 mo |
| April 2016 | 15 MAR 2008 | 01 MAY 2008 | +47 d |
| March 2016 | 08 JAN 2008 | 15 MAR 2008 | +2 mo |
| February 2016 | 01 NOV 2007 | 08 JAN 2008 | +2 mo |
| January 2016 | 01 AUG 2007 | 01 NOV 2007 | +3 mo |
| December 2015 | 15 JUN 2007 | 01 AUG 2007 | +47 d |
| November 2015 | 01 JAN 2007 | 15 JUN 2007 | +5 mo |
| October 2015 | 22 DEC 2004 | 01 JAN 2007 | +24 mo |
| September 2015 | 01 JUN 2004 | 22 DEC 2004 | +7 mo |
| August 2015 | UNAVAILABLE | 01 JUN 2004 | available again |
| July 2015 | 01 JAN 2005 | UNAVAILABLE | became unavailable |
| June 2015 | 01 JUL 2007 | 01 JAN 2005 | −30 mo |
| May 2015 | 01 OCT 2014 | 01 JUL 2007 | −87 mo |
| April 2015 | 01 JUN 2014 | 01 OCT 2014 | +4 mo |
| March 2015 | 01 JAN 2014 | 01 JUN 2014 | +5 mo |
| February 2015 | 01 JUN 2013 | 01 JAN 2014 | +7 mo |
| January 2015 | 01 NOV 2012 | 01 JUN 2013 | +7 mo |
| December 2014 | 01 JUN 2012 | 01 NOV 2012 | +5 mo |
| November 2014 | 01 OCT 2011 | 01 JUN 2012 | +8 mo |
| October 2014 | 01 APR 2011 | 01 OCT 2011 | +6 mo |
| September 2014 | 01 JUN 2010 | 01 APR 2011 | +10 mo |
| August 2014 | 01 JAN 2009 | 01 JUN 2010 | +17 mo |
| July 2014 | 01 JAN 2008 | 01 JAN 2009 | +12 mo |
| June 2014 | 01 NOV 2007 | 01 JAN 2008 | +2 mo |
| May 2014 | 15 JUN 2007 | 01 NOV 2007 | +5 mo |
| April 2014 | 01 MAY 2007 | 15 JUN 2007 | +45 d |
| March 2014 | 15 APR 2007 | 01 MAY 2007 | +16 d |
| February 2014 | 15 FEB 2007 | 15 APR 2007 | +59 d |
| January 2014 | 08 JAN 2007 | 15 FEB 2007 | +38 d |
| December 2013 | 15 DEC 2006 | 08 JAN 2007 | +24 d |
| October 2013 | 01 DEC 2006 | 15 DEC 2006 | +14 d |
| September 2013 | 22 OCT 2006 | 01 DEC 2006 | +40 d |
| August 2013 | 01 OCT 2006 | 22 OCT 2006 | +21 d |
| July 2013 | 22 SEP 2006 | 01 OCT 2006 | +9 d |
| June 2013 | 15 SEP 2006 | 22 SEP 2006 | +7 d |
| May 2013 | 08 SEP 2006 | 15 SEP 2006 | +7 d |
| April 2013 | 01 SEP 2006 | 08 SEP 2006 | +7 d |
| March 2013 | 22 AUG 2006 | 01 SEP 2006 | +10 d |
| February 2013 | 15 AUG 2006 | 22 AUG 2006 | +7 d |
| December 2012 | 08 AUG 2006 | 15 AUG 2006 | +7 d |
| November 2012 | 01 AUG 2006 | 08 AUG 2006 | +7 d |
| September 2012 | 08 JUN 2006 | 01 AUG 2006 | +54 d |
| July 2012 | 22 MAY 2006 | 08 JUN 2006 | +17 d |
| June 2012 | 01 MAY 2006 | 22 MAY 2006 | +21 d |
| May 2012 | 08 APR 2006 | 01 MAY 2006 | +23 d |
| April 2012 | 15 MAR 2006 | 08 APR 2006 | +24 d |
| March 2012 | 22 FEB 2006 | 15 MAR 2006 | +21 d |
| February 2012 | 01 FEB 2006 | 22 FEB 2006 | +21 d |
| January 2012 | 01 JAN 2006 | 01 FEB 2006 | +31 d |
| December 2011 | 15 NOV 2005 | 01 JAN 2006 | +47 d |
| November 2011 | 15 SEP 2005 | 15 NOV 2005 | +2 mo |
| October 2011 | 01 AUG 2005 | 15 SEP 2005 | +45 d |
| September 2011 | 01 MAY 2005 | 01 AUG 2005 | +3 mo |
| August 2011 | 22 NOV 2004 | 01 MAY 2005 | +5 mo |
| July 2011 | 08 NOV 2003 | 22 NOV 2004 | +12 mo |
| June 2011 | 08 SEP 2003 | 08 NOV 2003 | +2 mo |
| May 2011 | 22 JUL 2003 | 08 SEP 2003 | +48 d |
| April 2011 | 15 JUN 2003 | 22 JUL 2003 | +37 d |
| March 2011 | 01 MAY 2003 | 15 JUN 2003 | +45 d |
| February 2011 | 22 APR 2003 | 01 MAY 2003 | +9 d |
| December 2010 | 01 APR 2003 | 22 APR 2003 | +21 d |
| November 2010 | 22 MAR 2003 | 01 APR 2003 | +10 d |
| September 2010 | 15 MAY 2002 | 22 MAR 2003 | +10 mo |
| August 2010 | 01 JUN 2001 | 15 MAY 2002 | +11 mo |
| December 2009 | UNAVAILABLE | 01 JUN 2001 | available again |
| May 2009 | 01 MAR 2001 | UNAVAILABLE | became unavailable |
| April 2009 | 15 MAR 2003 | 01 MAR 2001 | −24 mo |
| January 2009 | 15 JAN 2003 | 15 MAR 2003 | +59 d |
| November 2008 | 01 JAN 2003 | 15 JAN 2003 | +14 d |
| October 2008 | UNAVAILABLE | 01 JAN 2003 | available again |
| August 2008 | 01 JAN 2003 | UNAVAILABLE | became unavailable |
| May 2008 | 01 MAR 2002 | 01 JAN 2003 | +10 mo |
| April 2008 | 01 JAN 2002 | 01 MAR 2002 | +59 d |
| March 2008 | 01 OCT 2001 | 01 JAN 2002 | +3 mo |
| October 2007 | UNAVAILABLE | 01 OCT 2001 | available again |
| July 2007 | 01 OCT 2001 | UNAVAILABLE | became unavailable |
| June 2007 | UNAVAILABLE | 01 OCT 2001 | available again |
| May 2007 | 01 OCT 2001 | UNAVAILABLE | became unavailable |
| December 2006 | 01 MAY 2001 | 01 OCT 2001 | +5 mo |
| November 2006 | 01 JAN 2001 | 01 MAY 2001 | +4 mo |
| October 2006 | UNAVAILABLE | 01 JAN 2001 | available again |
| June 2006 | 01 OCT 2000 | UNAVAILABLE | became unavailable |
| May 2006 | 01 OCT 2001 | 01 OCT 2000 | −12 mo |
| March 2006 | UNAVAILABLE | 01 OCT 2001 | available again |
| August 2005 | 01 JAN 1999 | UNAVAILABLE | became unavailable |
| June 2005 | 01 JUL 2001 | 01 JAN 1999 | −30 mo |
| April 2005 | CURRENT | 01 JUL 2001 | cutoff imposed |
148 changes across 280 bulletins. Months with no change are left out; every bulletin is listed on the Visa Bulletin index.
Same category, other countries
- Rest of worldAll other countries01 JAN 2022
- ChinaChina (mainland-born)01 OCT 2019
- IndiaIndia01 JAN 2014
- MexicoMexico01 JAN 2022