greencardline

Visa Bulletin /

VISA BULLETIN HISTORY · EB-3 OTHER WORKERS · ALL OTHER COUNTRIES

EB-3 Other Workers, all other countries

Other (unskilled) workers. Chargeability: All other countries.

01 JAN 2022Final Action Date, October 2026
15 JUL 2021a year earlier (October 2025)
+6 mo movement over those 12 bulletins
1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 200220052008201120142017202020232026
Solid line: EB-3 Other Workers Final Action Date, All other countries. Dashed: Dates for Filing (published since October 2015). Vertical axis is the cutoff date; when a category is "current" the line is drawn at the bulletin month itself. Red ticks mark months the category was "unavailable".

Every point comes from the archived Visa Bulletin for that month (U.S. Department of State). Before October 2015 the bulletin published one cutoff date per category; that is shown as the Final Action Date. Past movement does not predict future movement.

Every change since December 2001

BulletinFromToChange
October 202601 APR 202201 JAN 2022 −3 mo
August 202601 MAR 202201 APR 2022 +31 d
July 202601 FEB 202201 MAR 2022 +28 d
May 202601 NOV 202101 FEB 2022 +3 mo
March 202601 SEP 202101 NOV 2021 +2 mo
January 202601 AUG 202101 SEP 2021 +31 d
December 202515 JUL 202101 AUG 2021 +17 d
October 202508 JUL 202115 JUL 2021 +7 d
July 202522 JUN 202108 JUL 2021 +16 d
June 202522 MAY 202122 JUN 2021 +31 d
April 202501 FEB 202122 MAY 2021 +4 mo
March 202508 DEC 202001 FEB 2021 +55 d
January 202501 DEC 202008 DEC 2020 +7 d
September 202401 JAN 202101 DEC 2020 −31 d
July 202408 OCT 202001 JAN 2021 +3 mo
April 202408 SEP 202008 OCT 2020 +30 d
March 202401 SEP 202008 SEP 2020 +7 d
January 202401 AUG 202001 SEP 2020 +31 d
October 202301 MAY 202001 AUG 2020 +3 mo
August 202301 JAN 202001 MAY 2020 +4 mo
February 202301 JUN 202001 JAN 2020 −5 mo
October 202208 MAY 201901 JUN 2020 +13 mo
June 2022CURRENT08 MAY 2019 cutoff imposed
October 202001 APR 2019CURRENT became current
August 202015 APR 201801 APR 2019 +12 mo
July 202008 NOV 201715 APR 2018 +5 mo
June 202001 JAN 201708 NOV 2017 +10 mo
March 2020CURRENT01 JAN 2017 cutoff imposed
October 201901 JUL 2016CURRENT became current
August 2019CURRENT01 JUL 2016 cutoff imposed
October 201801 NOV 2016CURRENT became current
September 2018CURRENT01 NOV 2016 cutoff imposed
August 201708 JUN 2017CURRENT became current
July 201715 APR 201708 JUN 2017 +54 d
June 201715 MAR 201715 APR 2017 +31 d
May 201715 FEB 201715 MAR 2017 +28 d
April 201701 DEC 201615 FEB 2017 +2 mo
March 201701 OCT 201601 DEC 2016 +2 mo
February 201701 AUG 201601 OCT 2016 +2 mo
January 201701 JUL 201601 AUG 2016 +31 d
November 201601 JUN 201601 JUL 2016 +30 d
October 201601 MAY 201601 JUN 2016 +31 d
September 201615 MAR 201601 MAY 2016 +47 d
August 201601 MAR 201615 MAR 2016 +14 d
July 201615 FEB 201601 MAR 2016 +15 d
April 201601 JAN 201615 FEB 2016 +45 d
March 201601 OCT 201501 JAN 2016 +3 mo
January 201601 SEP 201501 OCT 2015 +30 d
December 201515 AUG 201501 SEP 2015 +17 d
September 201515 JUL 201515 AUG 2015 +31 d
August 201501 APR 201515 JUL 2015 +3 mo
July 201515 FEB 201501 APR 2015 +45 d
June 201501 JAN 201515 FEB 2015 +45 d
May 201501 OCT 201401 JAN 2015 +3 mo
April 201501 JUN 201401 OCT 2014 +4 mo
March 201501 JAN 201401 JUN 2014 +5 mo
February 201501 JUN 201301 JAN 2014 +7 mo
January 201501 NOV 201201 JUN 2013 +7 mo
December 201401 JUN 201201 NOV 2012 +5 mo
November 201401 OCT 201101 JUN 2012 +8 mo
October 201401 APR 201101 OCT 2011 +6 mo
June 201401 OCT 201201 APR 2011 −18 mo
April 201401 SEP 201201 OCT 2012 +30 d
March 201401 JUN 201201 SEP 2012 +3 mo
February 201401 APR 201201 JUN 2012 +2 mo
January 201401 OCT 201101 APR 2012 +6 mo
December 201301 OCT 201001 OCT 2011 +12 mo
November 201301 JUL 201001 OCT 2010 +3 mo
September 201301 JAN 200901 JUL 2010 +18 mo
July 201301 SEP 200801 JAN 2009 +4 mo
June 201301 DEC 200701 SEP 2008 +9 mo
May 201301 JUL 200701 DEC 2007 +5 mo
April 201301 MAY 200701 JUL 2007 +2 mo
March 201315 MAR 200701 MAY 2007 +47 d
February 201301 FEB 200715 MAR 2007 +42 d
January 201322 DEC 200601 FEB 2007 +41 d
December 201222 NOV 200622 DEC 2006 +30 d
November 201201 OCT 200622 NOV 2006 +52 d
September 201208 SEP 200601 OCT 2006 +23 d
August 201222 JUL 200608 SEP 2006 +48 d
July 201208 JUN 200622 JUL 2006 +44 d
June 201201 MAY 200608 JUN 2006 +38 d
May 201208 APR 200601 MAY 2006 +23 d
April 201215 MAR 200608 APR 2006 +24 d
March 201222 FEB 200615 MAR 2006 +21 d
February 201201 FEB 200622 FEB 2006 +21 d
January 201201 JAN 200601 FEB 2006 +31 d
December 201115 NOV 200501 JAN 2006 +47 d
November 201115 SEP 200515 NOV 2005 +2 mo
October 201101 AUG 200515 SEP 2005 +45 d
September 201101 MAY 200501 AUG 2005 +3 mo
August 201122 NOV 200401 MAY 2005 +5 mo
July 201108 NOV 200322 NOV 2004 +12 mo
June 201108 SEP 200308 NOV 2003 +2 mo
May 201122 JUL 200308 SEP 2003 +48 d
April 201115 JUN 200322 JUL 2003 +37 d
March 201101 MAY 200315 JUN 2003 +45 d
February 201122 APR 200301 MAY 2003 +9 d
December 201001 APR 200322 APR 2003 +21 d
November 201022 MAR 200301 APR 2003 +10 d
September 201015 MAY 200222 MAR 2003 +10 mo
August 201001 JUN 200115 MAY 2002 +11 mo
December 2009UNAVAILABLE01 JUN 2001 available again
May 200901 MAR 2001UNAVAILABLE became unavailable
April 200915 MAR 200301 MAR 2001 −24 mo
January 200915 JAN 200315 MAR 2003 +59 d
November 200801 JAN 200315 JAN 2003 +14 d
October 2008UNAVAILABLE01 JAN 2003 available again
August 200801 JAN 2003UNAVAILABLE became unavailable
May 200801 MAR 200201 JAN 2003 +10 mo
April 200801 JAN 200201 MAR 2002 +59 d
March 200801 OCT 200101 JAN 2002 +3 mo
October 2007UNAVAILABLE01 OCT 2001 available again
July 200701 OCT 2001UNAVAILABLE became unavailable
June 2007UNAVAILABLE01 OCT 2001 available again
May 200701 OCT 2001UNAVAILABLE became unavailable
December 200601 MAY 200101 OCT 2001 +5 mo
November 200601 JAN 200101 MAY 2001 +4 mo
October 2006UNAVAILABLE01 JAN 2001 available again
June 200601 OCT 2000UNAVAILABLE became unavailable
May 200601 OCT 200101 OCT 2000 −12 mo
February 200601 APR 200101 OCT 2001 +6 mo
January 200601 OCT 200001 APR 2001 +6 mo
October 2005UNAVAILABLE01 OCT 2000 available again
July 200501 JAN 1999UNAVAILABLE became unavailable
June 200501 JUL 200101 JAN 1999 −30 mo
March 2005CURRENT01 JUL 2001 cutoff imposed

127 changes across 288 bulletins. Months with no change are left out; every bulletin is listed on the Visa Bulletin index.

Same category, other countries

Other employment categories, Rest of world