greencardline

Visa Bulletin /

VISA BULLETIN HISTORY · F2A · MEXICO

F2A, Mexico

Spouses and children of permanent residents. Chargeability: Mexico.

22 MAR 2026Final Action Date, October 2026
01 FEB 2023a year earlier (October 2025)
+38 mo movement over those 12 bulletins
1994 1999 2004 2009 2014 2019 2024 200220052008201120142017202020232026
Solid line: F2A Final Action Date, Mexico. Dashed: Dates for Filing (published since October 2015). Vertical axis is the cutoff date; when a category is "current" the line is drawn at the bulletin month itself. Red ticks mark months the category was "unavailable".

Every point comes from the archived Visa Bulletin for that month (U.S. Department of State). Before October 2015 the bulletin published one cutoff date per category; that is shown as the Final Action Date. Past movement does not predict future movement.

Every change since December 2001

BulletinFromToChange
October 202622 AUG 202522 MAR 2026 +7 mo
September 202622 JUL 202522 AUG 2025 +31 d
August 202601 JAN 202422 JUL 2025 +19 mo
June 202601 AUG 202301 JAN 2024 +5 mo
May 202601 FEB 202301 AUG 2023 +6 mo
October 202501 FEB 202201 FEB 2023 +12 mo
July 202515 MAY 202101 FEB 2022 +9 mo
January 202515 APR 202115 MAY 2021 +30 d
November 202408 MAR 202115 APR 2021 +38 d
October 202401 FEB 202108 MAR 2021 +35 d
June 202408 NOV 202001 FEB 2021 +3 mo
May 202415 AUG 202008 NOV 2020 +3 mo
April 202415 JUN 202015 AUG 2020 +2 mo
March 202401 FEB 202015 JUN 2020 +4 mo
February 202422 OCT 201901 FEB 2020 +3 mo
January 202401 FEB 201922 OCT 2019 +9 mo
October 202301 SEP 201601 FEB 2019 +29 mo
August 202301 NOV 201801 SEP 2016 −26 mo
April 2023CURRENT01 NOV 2018 cutoff imposed
October 202222 APR 2019CURRENT became current
August 2022CURRENT22 APR 2019 cutoff imposed
July 201901 JUL 2017CURRENT became current
June 201901 MAY 201701 JUL 2017 +2 mo
May 201915 FEB 201701 MAY 2017 +2 mo
April 201915 DEC 201615 FEB 2017 +2 mo
March 201915 NOV 201615 DEC 2016 +30 d
February 201915 OCT 201615 NOV 2016 +31 d
January 201922 SEP 201615 OCT 2016 +23 d
December 201801 SEP 201622 SEP 2016 +21 d
November 201801 AUG 201601 SEP 2016 +31 d
October 201801 JUL 201601 AUG 2016 +31 d
August 201808 JUN 201601 JUL 2016 +23 d
July 201808 MAY 201608 JUN 2016 +31 d
June 201822 APR 201608 MAY 2016 +16 d
May 201801 APR 201622 APR 2016 +21 d
April 201801 MAR 201601 APR 2016 +31 d
March 201801 FEB 201601 MAR 2016 +29 d
February 201801 JAN 201601 FEB 2016 +31 d
January 201815 NOV 201501 JAN 2016 +47 d
December 201701 NOV 201515 NOV 2015 +14 d
November 201715 OCT 201501 NOV 2015 +17 d
October 201722 SEP 201515 OCT 2015 +23 d
September 201701 SEP 201522 SEP 2015 +21 d
August 201722 AUG 201501 SEP 2015 +10 d
July 201722 JUL 201522 AUG 2015 +31 d
June 201722 JUN 201522 JUL 2015 +30 d
May 201722 MAY 201522 JUN 2015 +31 d
April 201722 APR 201522 MAY 2015 +30 d
March 201701 APR 201522 APR 2015 +21 d
February 201708 MAR 201501 APR 2015 +24 d
January 201715 FEB 201508 MAR 2015 +21 d
December 201608 JAN 201515 FEB 2015 +38 d
November 201601 DEC 201408 JAN 2015 +38 d
October 201601 SEP 201401 DEC 2014 +3 mo
June 201615 AUG 201401 SEP 2014 +17 d
May 201622 JUL 201415 AUG 2014 +24 d
April 201615 JUN 201422 JUL 2014 +37 d
March 201608 JUN 201415 JUN 2014 +7 d
February 201601 JUN 201408 JUN 2014 +7 d
January 201608 MAY 201401 JUN 2014 +24 d
December 201501 APR 201408 MAY 2014 +37 d
November 201501 MAR 201401 APR 2014 +31 d
October 201501 FEB 201401 MAR 2014 +28 d
September 201501 NOV 201301 FEB 2014 +3 mo
August 201515 SEP 201301 NOV 2013 +47 d
July 201508 AUG 201315 SEP 2013 +38 d
May 201508 JUL 201308 AUG 2013 +31 d
April 201522 MAY 201308 JUL 2013 +47 d
March 201522 APR 201322 MAY 2013 +30 d
February 201522 FEB 201322 APR 2013 +59 d
January 201501 JAN 201322 FEB 2013 +52 d
December 201422 SEP 201201 JAN 2013 +3 mo
November 201422 JUL 201222 SEP 2012 +2 mo
October 201422 APR 201222 JUL 2012 +3 mo
September 201415 MAR 201122 APR 2012 +13 mo
June 201415 APR 201215 MAR 2011 −13 mo
March 201401 SEP 201315 APR 2012 −17 mo
October 2013CURRENT01 SEP 2013 cutoff imposed
August 201301 SEP 2011CURRENT became current
July 201308 MAY 201101 SEP 2011 +4 mo
June 201301 FEB 201108 MAY 2011 +3 mo
May 201301 DEC 201001 FEB 2011 +2 mo
April 201315 NOV 201001 DEC 2010 +16 d
March 201308 OCT 201015 NOV 2010 +38 d
February 201301 SEP 201008 OCT 2010 +37 d
January 201301 AUG 201001 SEP 2010 +31 d
December 201222 JUN 201001 AUG 2010 +40 d
November 201215 APR 201022 JUN 2010 +2 mo
September 201201 MAR 201015 APR 2010 +45 d
August 201201 FEB 201001 MAR 2010 +28 d
July 201208 DEC 200901 FEB 2010 +55 d
June 201215 OCT 200908 DEC 2009 +54 d
May 201201 SEP 200915 OCT 2009 +44 d
April 201201 JUL 200901 SEP 2009 +2 mo
March 201208 MAY 200901 JUL 2009 +54 d
February 201222 MAR 200908 MAY 2009 +47 d
January 201208 FEB 200922 MAR 2009 +42 d
December 201101 DEC 200808 FEB 2009 +2 mo
November 201115 OCT 200801 DEC 2008 +47 d
October 201122 SEP 200815 OCT 2008 +23 d
September 201101 JUN 200822 SEP 2008 +4 mo
August 201115 FEB 200801 JUN 2008 +4 mo
July 201122 JUL 200715 FEB 2008 +7 mo
June 201101 JAN 200722 JUL 2007 +7 mo
May 201101 JUL 200601 JAN 2007 +6 mo
April 201101 JAN 200601 JUL 2006 +6 mo
March 201101 APR 200501 JAN 2006 +9 mo
January 201101 MAR 201001 APR 2005 −59 mo
November 201001 JAN 201001 MAR 2010 +59 d
October 201001 JAN 200901 JAN 2010 +12 mo
September 201001 MAR 200801 JAN 2009 +10 mo
August 201001 JUN 200701 MAR 2008 +9 mo
July 201001 DEC 200601 JUN 2007 +6 mo
June 201001 JUN 200501 DEC 2006 +18 mo
May 201001 JAN 200501 JUN 2005 +5 mo
April 201001 JUL 200401 JAN 2005 +6 mo
March 201001 MAR 200401 JUL 2004 +4 mo
February 201001 JAN 200401 MAR 2004 +2 mo
January 201001 OCT 200301 JAN 2004 +3 mo
December 200922 SEP 200201 OCT 2003 +12 mo
August 200922 JUN 200222 SEP 2002 +3 mo
July 200915 MAY 200222 JUN 2002 +38 d
June 200901 APR 200215 MAY 2002 +44 d
May 200901 JAN 200201 APR 2002 +3 mo
April 200922 SEP 200101 JAN 2002 +3 mo
February 200915 AUG 200122 SEP 2001 +38 d
January 200901 AUG 200115 AUG 2001 +14 d
December 200815 JUL 200101 AUG 2001 +17 d
November 200801 MAY 200115 JUL 2001 +2 mo
October 2008UNAVAILABLE01 MAY 2001 available again
July 200801 MAY 2002UNAVAILABLE became unavailable
October 200701 APR 200201 MAY 2002 +30 d
September 200701 NOV 200101 APR 2002 +5 mo
August 200701 AUG 200101 NOV 2001 +3 mo
July 200701 MAY 200101 AUG 2001 +3 mo
June 200701 JAN 200101 MAY 2001 +4 mo
May 200701 DEC 200001 JAN 2001 +31 d
April 200715 AUG 200001 DEC 2000 +4 mo
March 200715 MAY 200015 AUG 2000 +3 mo
February 200715 MAR 200015 MAY 2000 +2 mo
January 200715 JAN 200015 MAR 2000 +2 mo
December 200601 DEC 199915 JAN 2000 +45 d
November 200615 OCT 199901 DEC 1999 +47 d
October 200622 SEP 199915 OCT 1999 +23 d
September 200608 SEP 199922 SEP 1999 +14 d
August 200601 SEP 199908 SEP 1999 +7 d
July 200622 JUL 199901 SEP 1999 +41 d
June 200615 JUN 199922 JUL 1999 +37 d
April 200615 MAY 199915 JUN 1999 +31 d
March 200615 APR 199915 MAY 1999 +30 d
February 200615 FEB 199915 APR 1999 +59 d
January 200615 DEC 199815 FEB 1999 +2 mo
December 200501 NOV 199815 DEC 1998 +44 d
November 200501 OCT 199801 NOV 1998 +31 d
October 200515 AUG 199801 OCT 1998 +47 d
September 200501 JUL 199815 AUG 1998 +45 d
August 200522 MAY 199801 JUL 1998 +40 d
July 200522 APR 199822 MAY 1998 +30 d
June 200501 MAR 199822 APR 1998 +52 d
May 200515 JAN 199801 MAR 1998 +45 d
April 200515 DEC 199715 JAN 1998 +31 d
March 200515 NOV 199715 DEC 1997 +30 d
February 200515 OCT 199715 NOV 1997 +31 d
January 200522 SEP 199715 OCT 1997 +23 d
December 200415 SEP 199722 SEP 1997 +7 d
August 200415 AUG 199715 SEP 1997 +31 d
July 200401 JUN 199715 AUG 1997 +2 mo
June 200401 APR 199701 JUN 1997 +2 mo
May 200401 JUN 199601 APR 1997 +10 mo
January 200408 APR 199601 JUN 1996 +54 d
December 200315 MAR 199608 APR 1996 +24 d
November 200301 MAR 199615 MAR 1996 +14 d
October 200301 FEB 199601 MAR 1996 +29 d
September 200315 JAN 199601 FEB 1996 +17 d
August 200315 DEC 199515 JAN 1996 +31 d
July 200301 NOV 199515 DEC 1995 +44 d
June 200301 OCT 199501 NOV 1995 +31 d
May 200315 AUG 199501 OCT 1995 +47 d
April 200301 JUL 199515 AUG 1995 +45 d
March 200308 JUN 199501 JUL 1995 +23 d
February 200315 MAY 199508 JUN 1995 +24 d
January 200308 APR 199515 MAY 1995 +37 d
December 200201 MAR 199508 APR 1995 +38 d
November 200201 FEB 199501 MAR 1995 +28 d
October 200208 JAN 199501 FEB 1995 +24 d
September 200215 DEC 199408 JAN 1995 +24 d
August 200222 NOV 199415 DEC 1994 +23 d
July 200208 NOV 199422 NOV 1994 +14 d
June 200222 OCT 199408 NOV 1994 +17 d

189 changes across 291 bulletins. Months with no change are left out; every bulletin is listed on the Visa Bulletin index.

Same category, other countries

Other family categories, Mexico