greencardline

Visa Bulletin /

VISA BULLETIN HISTORY · F2A · PHILIPPINES

F2A, Philippines

Spouses and children of permanent residents. Chargeability: Philippines.

22 SEP 2026Final Action Date, October 2026
01 FEB 2024a year earlier (October 2025)
+32 mo movement over those 12 bulletins
1996 2001 2006 2011 2016 2021 2026 200220052008201120142017202020232026
Solid line: F2A Final Action Date, Philippines. Dashed: Dates for Filing (published since October 2015). Vertical axis is the cutoff date; when a category is "current" the line is drawn at the bulletin month itself. Red ticks mark months the category was "unavailable".

Every point comes from the archived Visa Bulletin for that month (U.S. Department of State). Before October 2015 the bulletin published one cutoff date per category; that is shown as the Final Action Date. Past movement does not predict future movement.

Every change since December 2001

BulletinFromToChange
October 202622 AUG 202622 SEP 2026 +31 d
September 202622 JUL 202622 AUG 2026 +31 d
August 202601 JAN 202522 JUL 2026 +19 mo
June 202601 AUG 202401 JAN 2025 +5 mo
May 202601 FEB 202401 AUG 2024 +6 mo
October 202501 SEP 202201 FEB 2024 +17 mo
July 202501 JAN 202201 SEP 2022 +8 mo
November 202422 NOV 202101 JAN 2022 +40 d
October 202415 NOV 202122 NOV 2021 +7 d
June 202401 JUN 202115 NOV 2021 +5 mo
May 202408 SEP 202001 JUN 2021 +9 mo
April 202422 JUN 202008 SEP 2020 +3 mo
March 202408 FEB 202022 JUN 2020 +4 mo
February 202401 NOV 201908 FEB 2020 +3 mo
January 202408 FEB 201901 NOV 2019 +9 mo
October 202301 JAN 201808 FEB 2019 +13 mo
September 202308 OCT 201701 JAN 2018 +3 mo
August 202308 SEP 202008 OCT 2017 −35 mo
April 2023CURRENT08 SEP 2020 cutoff imposed
July 201915 JUL 2017CURRENT became current
June 201915 MAY 201715 JUL 2017 +2 mo
May 201901 MAR 201715 MAY 2017 +2 mo
April 201908 JAN 201701 MAR 2017 +52 d
March 201901 DEC 201608 JAN 2017 +38 d
February 201908 NOV 201601 DEC 2016 +23 d
January 201908 OCT 201608 NOV 2016 +31 d
December 201815 SEP 201608 OCT 2016 +23 d
November 201822 AUG 201615 SEP 2016 +24 d
October 201822 JUL 201622 AUG 2016 +31 d
August 201822 JUN 201622 JUL 2016 +30 d
July 201808 JUN 201622 JUN 2016 +14 d
June 201801 JUN 201608 JUN 2016 +7 d
May 201801 MAY 201601 JUN 2016 +31 d
April 201822 MAR 201601 MAY 2016 +40 d
March 201801 MAR 201622 MAR 2016 +21 d
February 201801 FEB 201601 MAR 2016 +29 d
January 201822 DEC 201501 FEB 2016 +41 d
December 201715 NOV 201522 DEC 2015 +37 d
November 201722 OCT 201515 NOV 2015 +24 d
October 201701 OCT 201522 OCT 2015 +21 d
September 201722 SEP 201501 OCT 2015 +9 d
August 201708 SEP 201522 SEP 2015 +14 d
July 201715 AUG 201508 SEP 2015 +24 d
June 201715 JUL 201515 AUG 2015 +31 d
May 201708 JUN 201515 JUL 2015 +37 d
April 201708 MAY 201508 JUN 2015 +31 d
March 201715 APR 201508 MAY 2015 +23 d
February 201722 MAR 201515 APR 2015 +24 d
January 201722 FEB 201522 MAR 2015 +28 d
December 201622 JAN 201522 FEB 2015 +31 d
November 201622 DEC 201422 JAN 2015 +31 d
October 201615 NOV 201422 DEC 2014 +37 d
July 201608 NOV 201415 NOV 2014 +7 d
June 201601 NOV 201408 NOV 2014 +7 d
May 201622 OCT 201401 NOV 2014 +10 d
April 201622 SEP 201422 OCT 2014 +30 d
March 201601 SEP 201422 SEP 2014 +21 d
February 201601 AUG 201401 SEP 2014 +31 d
January 201615 JUN 201401 AUG 2014 +47 d
December 201515 MAY 201415 JUN 2014 +31 d
November 201515 APR 201415 MAY 2014 +30 d
October 201501 MAR 201415 APR 2014 +45 d
September 201515 DEC 201301 MAR 2014 +2 mo
August 201508 NOV 201315 DEC 2013 +37 d
July 201501 OCT 201308 NOV 2013 +38 d
June 201501 SEP 201301 OCT 2013 +30 d
May 201501 AUG 201301 SEP 2013 +31 d
April 201522 JUN 201301 AUG 2013 +40 d
March 201508 MAY 201322 JUN 2013 +45 d
February 201515 APR 201308 MAY 2013 +23 d
January 201522 MAR 201315 APR 2013 +24 d
December 201401 MAR 201322 MAR 2013 +21 d
November 201401 FEB 201301 MAR 2013 +28 d
October 201401 JAN 201301 FEB 2013 +31 d
September 201401 MAY 201201 JAN 2013 +8 mo
June 201408 SEP 201301 MAY 2012 −16 mo
October 2013CURRENT08 SEP 2013 cutoff imposed
August 201308 OCT 2011CURRENT became current
July 201308 JUN 201108 OCT 2011 +4 mo
June 201301 MAR 201108 JUN 2011 +3 mo
May 201315 DEC 201001 MAR 2011 +2 mo
April 201322 NOV 201015 DEC 2010 +23 d
March 201322 OCT 201022 NOV 2010 +31 d
February 201322 SEP 201022 OCT 2010 +30 d
January 201322 AUG 201022 SEP 2010 +31 d
December 201215 JUL 201022 AUG 2010 +38 d
November 201208 MAY 201015 JUL 2010 +2 mo
September 201215 MAR 201008 MAY 2010 +54 d
August 201215 FEB 201015 MAR 2010 +28 d
July 201201 JAN 201015 FEB 2010 +45 d
June 201215 NOV 200901 JAN 2010 +47 d
May 201208 OCT 200915 NOV 2009 +38 d
April 201222 JUL 200908 OCT 2009 +3 mo
March 201208 JUN 200922 JUL 2009 +44 d
February 201222 APR 200908 JUN 2009 +47 d
January 201222 MAR 200922 APR 2009 +31 d
December 201115 FEB 200922 MAR 2009 +35 d
November 201108 JAN 200915 FEB 2009 +38 d
October 201101 DEC 200808 JAN 2009 +38 d
September 201122 JUL 200801 DEC 2008 +4 mo
August 201122 MAR 200822 JUL 2008 +4 mo
July 201122 AUG 200722 MAR 2008 +7 mo
June 201108 JUN 200722 AUG 2007 +2 mo
May 201101 APR 200708 JUN 2007 +2 mo
April 201101 JAN 200701 APR 2007 +3 mo
March 201101 JAN 200801 JAN 2007 −12 mo
January 201101 AUG 201001 JAN 2008 −31 mo
December 201001 JUN 201001 AUG 2010 +2 mo
November 201001 APR 201001 JUN 2010 +2 mo
October 201001 JAN 201001 APR 2010 +3 mo
September 201001 MAR 200901 JAN 2010 +10 mo
August 201001 JUL 200801 MAR 2009 +8 mo
July 201001 JAN 200801 JUL 2008 +6 mo
June 201001 DEC 200601 JAN 2008 +13 mo
May 201001 JUN 200601 DEC 2006 +6 mo
April 201001 APR 200601 JUN 2006 +2 mo
March 201001 MAR 200601 APR 2006 +31 d
February 201001 JAN 200601 MAR 2006 +59 d
January 201001 NOV 200501 JAN 2006 +2 mo
December 200915 JAN 200501 NOV 2005 +10 mo
August 200922 DEC 200415 JAN 2005 +24 d
July 200908 OCT 200422 DEC 2004 +2 mo
May 200915 AUG 200408 OCT 2004 +54 d
April 200901 JUN 200415 AUG 2004 +2 mo
February 200915 MAY 200401 JUN 2004 +17 d
January 200901 APR 200415 MAY 2004 +44 d
December 200808 FEB 200401 APR 2004 +53 d
November 200801 JAN 200408 FEB 2004 +38 d
October 200801 DEC 200301 JAN 2004 +31 d
September 200801 OCT 200301 DEC 2003 +2 mo
August 200801 AUG 200301 OCT 2003 +2 mo
July 200815 JUL 200301 AUG 2003 +17 d
June 200808 JUN 200315 JUL 2003 +37 d
May 200808 MAY 200308 JUN 2003 +31 d
April 200815 APR 200308 MAY 2003 +23 d
March 200815 MAR 200315 APR 2003 +31 d
February 200822 FEB 200315 MAR 2003 +21 d
January 200815 JAN 200322 FEB 2003 +38 d
December 200715 DEC 200215 JAN 2003 +31 d
November 200715 NOV 200215 DEC 2002 +30 d
October 200708 OCT 200215 NOV 2002 +38 d
September 200722 JUL 200208 OCT 2002 +3 mo
August 200701 JUN 200222 JUL 2002 +51 d
July 200722 APR 200201 JUN 2002 +40 d
June 200708 APR 200222 APR 2002 +14 d
May 200701 APR 200208 APR 2002 +7 d
April 200722 MAR 200201 APR 2002 +10 d
February 200715 MAR 200222 MAR 2002 +7 d
January 200701 MAR 200215 MAR 2002 +14 d
December 200601 SEP 200101 MAR 2002 +6 mo
November 200622 APR 200101 SEP 2001 +4 mo
October 200622 SEP 199922 APR 2001 +19 mo
September 200608 SEP 199922 SEP 1999 +14 d
August 200601 SEP 199908 SEP 1999 +7 d
July 200622 APR 200101 SEP 1999 −20 mo
June 200601 MAR 200222 APR 2001 −10 mo
April 200608 FEB 200201 MAR 2002 +21 d
February 200615 JAN 200208 FEB 2002 +24 d
January 200601 JAN 200215 JAN 2002 +14 d
December 200501 DEC 200101 JAN 2002 +31 d
November 200501 NOV 200101 DEC 2001 +30 d
October 200522 SEP 200101 NOV 2001 +40 d
September 200522 JUL 200122 SEP 2001 +2 mo
August 200522 MAY 200122 JUL 2001 +2 mo
July 200522 APR 200122 MAY 2001 +30 d
June 200501 MAR 200122 APR 2001 +52 d
May 200508 JAN 200101 MAR 2001 +52 d
April 200515 NOV 200008 JAN 2001 +54 d
March 200501 OCT 200015 NOV 2000 +45 d
February 200515 AUG 200001 OCT 2000 +47 d
January 200501 JUL 200015 AUG 2000 +45 d
December 200401 JUN 200001 JUL 2000 +30 d
November 200401 MAY 200001 JUN 2000 +31 d
October 200415 APR 200001 MAY 2000 +16 d
August 200401 MAR 200015 APR 2000 +45 d
July 200408 DEC 199901 MAR 2000 +3 mo
June 200415 OCT 199908 DEC 1999 +54 d
May 200401 JAN 199915 OCT 1999 +9 mo
January 200415 NOV 199801 JAN 1999 +47 d
December 200308 OCT 199815 NOV 1998 +38 d
November 200315 SEP 199808 OCT 1998 +23 d
October 200315 AUG 199815 SEP 1998 +31 d
September 200301 JUL 199815 AUG 1998 +45 d
August 200315 MAY 199801 JUL 1998 +47 d
July 200315 APR 199815 MAY 1998 +30 d
June 200315 MAR 199815 APR 1998 +31 d
May 200301 FEB 199815 MAR 1998 +42 d
April 200308 DEC 199701 FEB 1998 +55 d
March 200315 NOV 199708 DEC 1997 +23 d
February 200322 OCT 199715 NOV 1997 +24 d
January 200322 SEP 199722 OCT 1997 +30 d
December 200215 AUG 199722 SEP 1997 +38 d
November 200215 JUL 199715 AUG 1997 +31 d
October 200215 JUN 199715 JUL 1997 +30 d
September 200215 APR 199715 JUN 1997 +2 mo
July 200215 MAR 199715 APR 1997 +31 d
June 200215 JAN 199715 MAR 1997 +59 d
May 200208 DEC 199615 JAN 1997 +38 d
April 200215 NOV 199608 DEC 1996 +23 d
March 200222 OCT 199615 NOV 1996 +24 d
February 200201 OCT 199622 OCT 1996 +21 d
January 200222 SEP 199601 OCT 1996 +9 d

202 changes across 289 bulletins. Months with no change are left out; every bulletin is listed on the Visa Bulletin index.

Same category, other countries

Other family categories, Philippines