VISA BULLETIN HISTORY · F1 · MEXICO
F1, Mexico
Unmarried sons and daughters of U.S. citizens. Chargeability: Mexico.
08 SEP 2008Final Action Date, October 2026
22 NOV 2005a year earlier (October 2025)
+34 mo movement over those 12 bulletins
Every point comes from the archived Visa Bulletin for that month (U.S. Department of State). Before October 2015 the bulletin published one cutoff date per category; that is shown as the Final Action Date. Past movement does not predict future movement.
Every change since December 2001
| Bulletin | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 01 JAN 2008 | 08 SEP 2008 | +8 mo |
| September 2026 | 01 DEC 2007 | 01 JAN 2008 | +31 d |
| August 2026 | 08 NOV 2007 | 01 DEC 2007 | +23 d |
| June 2026 | 15 AUG 2007 | 08 NOV 2007 | +3 mo |
| May 2026 | 15 FEB 2007 | 15 AUG 2007 | +6 mo |
| April 2026 | 22 DEC 2006 | 15 FEB 2007 | +55 d |
| February 2026 | 01 SEP 2006 | 22 DEC 2006 | +4 mo |
| January 2026 | 01 MAR 2006 | 01 SEP 2006 | +6 mo |
| December 2025 | 22 NOV 2005 | 01 MAR 2006 | +3 mo |
| October 2025 | 22 APR 2005 | 22 NOV 2005 | +7 mo |
| May 2025 | 01 JAN 2005 | 22 APR 2005 | +4 mo |
| April 2025 | 22 NOV 2004 | 01 JAN 2005 | +40 d |
| November 2024 | 01 JAN 2003 | 22 NOV 2004 | +23 mo |
| October 2024 | 08 MAY 2002 | 01 JAN 2003 | +8 mo |
| July 2024 | 01 JAN 2002 | 08 MAY 2002 | +4 mo |
| June 2024 | 15 OCT 2001 | 01 JAN 2002 | +3 mo |
| May 2024 | 01 MAY 2001 | 15 OCT 2001 | +5 mo |
| November 2023 | 22 APR 2001 | 01 MAY 2001 | +9 d |
| July 2023 | 01 APR 2001 | 22 APR 2001 | +21 d |
| February 2023 | 15 NOV 2000 | 01 APR 2001 | +5 mo |
| November 2022 | 15 MAR 2000 | 15 NOV 2000 | +8 mo |
| July 2022 | 01 FEB 2000 | 15 MAR 2000 | +43 d |
| June 2022 | 01 JAN 2000 | 01 FEB 2000 | +31 d |
| April 2022 | 08 SEP 1999 | 01 JAN 2000 | +4 mo |
| January 2022 | 08 MAY 1999 | 08 SEP 1999 | +4 mo |
| December 2021 | 15 JAN 1999 | 08 MAY 1999 | +4 mo |
| September 2021 | 01 JAN 1999 | 15 JAN 1999 | +14 d |
| August 2021 | 01 OCT 1998 | 01 JAN 1999 | +3 mo |
| July 2021 | 01 MAY 1998 | 01 OCT 1998 | +5 mo |
| June 2021 | 01 APR 1998 | 01 MAY 1998 | +30 d |
| May 2021 | 22 FEB 1998 | 01 APR 1998 | +38 d |
| April 2021 | 08 FEB 1998 | 22 FEB 1998 | +14 d |
| March 2021 | 22 JAN 1998 | 08 FEB 1998 | +17 d |
| February 2021 | 15 JAN 1998 | 22 JAN 1998 | +7 d |
| January 2021 | 08 JAN 1998 | 15 JAN 1998 | +7 d |
| September 2020 | 22 DEC 1997 | 08 JAN 1998 | +17 d |
| August 2020 | 08 DEC 1997 | 22 DEC 1997 | +14 d |
| July 2020 | 15 NOV 1997 | 08 DEC 1997 | +23 d |
| June 2020 | 22 OCT 1997 | 15 NOV 1997 | +24 d |
| May 2020 | 22 SEP 1997 | 22 OCT 1997 | +30 d |
| April 2020 | 15 SEP 1997 | 22 SEP 1997 | +7 d |
| March 2020 | 22 AUG 1997 | 15 SEP 1997 | +24 d |
| February 2020 | 08 AUG 1997 | 22 AUG 1997 | +14 d |
| October 2019 | 01 AUG 1996 | 08 AUG 1997 | +12 mo |
| July 2019 | 08 AUG 1997 | 01 AUG 1996 | −12 mo |
| April 2019 | 01 AUG 1997 | 08 AUG 1997 | +7 d |
| July 2018 | 01 JUN 1997 | 01 AUG 1997 | +2 mo |
| June 2018 | 15 NOV 1996 | 01 JUN 1997 | +7 mo |
| May 2018 | 08 SEP 1996 | 15 NOV 1996 | +2 mo |
| April 2018 | 22 JUL 1996 | 08 SEP 1996 | +48 d |
| March 2018 | 01 JUL 1996 | 22 JUL 1996 | +21 d |
| February 2018 | 01 MAY 1996 | 01 JUL 1996 | +2 mo |
| January 2018 | 01 APR 1996 | 01 MAY 1996 | +30 d |
| November 2017 | 01 MAR 1996 | 01 APR 1996 | +31 d |
| October 2017 | 01 FEB 1996 | 01 MAR 1996 | +29 d |
| August 2017 | 15 JAN 1996 | 01 FEB 1996 | +17 d |
| July 2017 | 01 SEP 1995 | 15 JAN 1996 | +4 mo |
| June 2017 | 15 JUN 1995 | 01 SEP 1995 | +3 mo |
| May 2017 | 22 MAY 1995 | 15 JUN 1995 | +24 d |
| April 2017 | 15 MAY 1995 | 22 MAY 1995 | +7 d |
| March 2017 | 08 MAY 1995 | 15 MAY 1995 | +7 d |
| February 2017 | 22 APR 1995 | 08 MAY 1995 | +16 d |
| January 2017 | 15 APR 1995 | 22 APR 1995 | +7 d |
| December 2016 | 08 APR 1995 | 15 APR 1995 | +7 d |
| November 2016 | 01 APR 1995 | 08 APR 1995 | +7 d |
| October 2016 | 22 MAR 1995 | 01 APR 1995 | +10 d |
| September 2016 | 08 MAR 1995 | 22 MAR 1995 | +14 d |
| July 2016 | 22 FEB 1995 | 08 MAR 1995 | +14 d |
| June 2016 | 08 FEB 1995 | 22 FEB 1995 | +14 d |
| May 2016 | 22 JAN 1995 | 08 FEB 1995 | +17 d |
| April 2016 | 08 JAN 1995 | 22 JAN 1995 | +14 d |
| March 2016 | 01 JAN 1995 | 08 JAN 1995 | +7 d |
| February 2016 | 22 DEC 1994 | 01 JAN 1995 | +10 d |
| January 2016 | 08 DEC 1994 | 22 DEC 1994 | +14 d |
| December 2015 | 01 DEC 1994 | 08 DEC 1994 | +7 d |
| November 2015 | 22 NOV 1994 | 01 DEC 1994 | +9 d |
| October 2015 | 15 NOV 1994 | 22 NOV 1994 | +7 d |
| June 2015 | 08 NOV 1994 | 15 NOV 1994 | +7 d |
| May 2015 | 01 NOV 1994 | 08 NOV 1994 | +7 d |
| April 2015 | 22 OCT 1994 | 01 NOV 1994 | +10 d |
| March 2015 | 01 OCT 1994 | 22 OCT 1994 | +21 d |
| February 2015 | 15 SEP 1994 | 01 OCT 1994 | +16 d |
| January 2015 | 15 AUG 1994 | 15 SEP 1994 | +31 d |
| December 2014 | 08 JUL 1994 | 15 AUG 1994 | +38 d |
| November 2014 | 22 JUN 1994 | 08 JUL 1994 | +16 d |
| October 2014 | 01 JUN 1994 | 22 JUN 1994 | +21 d |
| September 2014 | 08 APR 1994 | 01 JUN 1994 | +54 d |
| August 2014 | 01 FEB 1994 | 08 APR 1994 | +2 mo |
| July 2014 | 15 DEC 1993 | 01 FEB 1994 | +48 d |
| June 2014 | 15 NOV 1993 | 15 DEC 1993 | +30 d |
| May 2014 | 01 NOV 1993 | 15 NOV 1993 | +14 d |
| April 2014 | 15 OCT 1993 | 01 NOV 1993 | +17 d |
| March 2014 | 01 OCT 1993 | 15 OCT 1993 | +14 d |
| February 2014 | 22 SEP 1993 | 01 OCT 1993 | +9 d |
| October 2013 | 08 SEP 1993 | 22 SEP 1993 | +14 d |
| September 2013 | 01 SEP 1993 | 08 SEP 1993 | +7 d |
| August 2013 | 22 AUG 1993 | 01 SEP 1993 | +10 d |
| July 2013 | 15 AUG 1993 | 22 AUG 1993 | +7 d |
| June 2013 | 08 AUG 1993 | 15 AUG 1993 | +7 d |
| May 2013 | 01 AUG 1993 | 08 AUG 1993 | +7 d |
| April 2013 | 22 JUL 1993 | 01 AUG 1993 | +10 d |
| March 2013 | 15 JUL 1993 | 22 JUL 1993 | +7 d |
| February 2013 | 08 JUL 1993 | 15 JUL 1993 | +7 d |
| January 2013 | 01 JUL 1993 | 08 JUL 1993 | +7 d |
| December 2012 | 22 JUN 1993 | 01 JUL 1993 | +9 d |
| November 2012 | 08 JUN 1993 | 22 JUN 1993 | +14 d |
| July 2012 | 15 MAY 1993 | 08 JUN 1993 | +24 d |
| May 2012 | 08 MAY 1993 | 15 MAY 1993 | +7 d |
| April 2012 | 01 MAY 1993 | 08 MAY 1993 | +7 d |
| March 2012 | 22 APR 1993 | 01 MAY 1993 | +9 d |
| February 2012 | 15 APR 1993 | 22 APR 1993 | +7 d |
| January 2012 | 08 APR 1993 | 15 APR 1993 | +7 d |
| December 2011 | 01 APR 1993 | 08 APR 1993 | +7 d |
| November 2011 | 22 MAR 1993 | 01 APR 1993 | +10 d |
| October 2011 | 15 MAR 1993 | 22 MAR 1993 | +7 d |
| September 2011 | 08 MAR 1993 | 15 MAR 1993 | +7 d |
| July 2011 | 01 MAR 1993 | 08 MAR 1993 | +7 d |
| May 2011 | 15 FEB 1993 | 01 MAR 1993 | +14 d |
| April 2011 | 01 FEB 1993 | 15 FEB 1993 | +14 d |
| March 2011 | 22 JAN 1993 | 01 FEB 1993 | +10 d |
| February 2011 | 08 JAN 1993 | 22 JAN 1993 | +14 d |
| January 2011 | 01 JAN 1993 | 08 JAN 1993 | +7 d |
| December 2010 | 22 DEC 1992 | 01 JAN 1993 | +10 d |
| November 2010 | 15 DEC 1992 | 22 DEC 1992 | +7 d |
| October 2010 | 01 DEC 1992 | 15 DEC 1992 | +14 d |
| September 2010 | 15 NOV 1992 | 01 DEC 1992 | +16 d |
| August 2010 | 01 NOV 1992 | 15 NOV 1992 | +14 d |
| July 2010 | 22 OCT 1992 | 01 NOV 1992 | +10 d |
| June 2010 | 15 OCT 1992 | 22 OCT 1992 | +7 d |
| April 2010 | 01 OCT 1992 | 15 OCT 1992 | +14 d |
| March 2010 | 08 SEP 1992 | 01 OCT 1992 | +23 d |
| February 2010 | 15 AUG 1992 | 08 SEP 1992 | +24 d |
| January 2010 | 01 AUG 1992 | 15 AUG 1992 | +14 d |
| December 2009 | 01 JAN 1991 | 01 AUG 1992 | +19 mo |
| July 2009 | 08 OCT 1992 | 01 JAN 1991 | −21 mo |
| February 2009 | 01 OCT 1992 | 08 OCT 1992 | +7 d |
| January 2009 | 22 SEP 1992 | 01 OCT 1992 | +9 d |
| December 2008 | 15 SEP 1992 | 22 SEP 1992 | +7 d |
| November 2008 | 08 SEP 1992 | 15 SEP 1992 | +7 d |
| September 2008 | 08 AUG 1992 | 08 SEP 1992 | +31 d |
| August 2008 | 22 JUL 1992 | 08 AUG 1992 | +17 d |
| June 2008 | 08 JUL 1992 | 22 JUL 1992 | +14 d |
| April 2008 | 01 JUL 1992 | 08 JUL 1992 | +7 d |
| December 2007 | 01 JUN 1992 | 01 JUL 1992 | +30 d |
| November 2007 | 01 MAY 1992 | 01 JUN 1992 | +31 d |
| October 2007 | 01 JAN 1991 | 01 MAY 1992 | +16 mo |
| May 2007 | 01 JAN 1994 | 01 JAN 1991 | −36 mo |
| December 2006 | 01 JUL 1993 | 01 JAN 1994 | +6 mo |
| November 2006 | 01 JAN 1993 | 01 JUL 1993 | +6 mo |
| October 2006 | 15 JUL 1992 | 01 JAN 1993 | +6 mo |
| September 2006 | 01 JUN 1992 | 15 JUL 1992 | +44 d |
| August 2006 | 15 MAY 1992 | 01 JUN 1992 | +17 d |
| July 2006 | 01 JAN 1992 | 15 MAY 1992 | +4 mo |
| June 2006 | 01 JAN 1991 | 01 JAN 1992 | +12 mo |
| May 2006 | 08 AUG 1994 | 01 JAN 1991 | −43 mo |
| January 2006 | 01 JUN 1994 | 08 AUG 1994 | +2 mo |
| December 2005 | 01 JAN 1994 | 01 JUN 1994 | +5 mo |
| November 2005 | 01 JAN 1993 | 01 JAN 1994 | +12 mo |
| October 2005 | 01 JAN 1983 | 01 JAN 1993 | +120 mo |
| July 2005 | 22 OCT 1994 | 01 JAN 1983 | −142 mo |
| February 2005 | 15 OCT 1994 | 22 OCT 1994 | +7 d |
| January 2005 | 15 JUL 1994 | 15 OCT 1994 | +3 mo |
| December 2004 | 01 JAN 1994 | 15 JUL 1994 | +6 mo |
| November 2004 | 22 MAR 1993 | 01 JAN 1994 | +9 mo |
| October 2004 | 01 JAN 1992 | 22 MAR 1993 | +15 mo |
| August 2004 | 15 OCT 1994 | 01 JAN 1992 | −33 mo |
| November 2003 | 01 OCT 1994 | 15 OCT 1994 | +14 d |
| October 2003 | 22 SEP 1994 | 01 OCT 1994 | +9 d |
| September 2003 | 15 JUL 1994 | 22 SEP 1994 | +2 mo |
| August 2003 | 15 MAY 1994 | 15 JUL 1994 | +2 mo |
| July 2003 | 01 MAY 1994 | 15 MAY 1994 | +14 d |
| June 2003 | 01 JAN 1994 | 01 MAY 1994 | +4 mo |
| May 2003 | 01 JUL 1993 | 01 JAN 1994 | +6 mo |
| April 2003 | 01 MAY 1993 | 01 JUL 1993 | +2 mo |
| March 2003 | 01 APR 1993 | 01 MAY 1993 | +30 d |
| February 2003 | 01 MAR 1993 | 01 APR 1993 | +31 d |
| January 2003 | 15 OCT 1992 | 01 MAR 1993 | +5 mo |
| December 2002 | 01 JUN 1991 | 15 OCT 1992 | +16 mo |
| November 2002 | 01 NOV 1991 | 01 JUN 1991 | −5 mo |
| October 2002 | UNAVAILABLE | 01 NOV 1991 | available again |
| February 2002 | 22 APR 1994 | UNAVAILABLE | became unavailable |
181 changes across 291 bulletins. Months with no change are left out; every bulletin is listed on the Visa Bulletin index.
Same category, other countries
- Rest of worldAll other countries22 JAN 2020
- ChinaChina (mainland-born)22 JAN 2020
- IndiaIndia22 JAN 2020
- PhilippinesPhilippines01 NOV 2013