VISA BULLETIN HISTORY · F4 · ALL OTHER COUNTRIES
F4, all other countries
Brothers and sisters of adult U.S. citizens. Chargeability: All other countries.
22 OCT 2011Final Action Date, October 2026
08 JAN 2008a year earlier (October 2025)
+45 mo movement over those 12 bulletins
Every point comes from the archived Visa Bulletin for that month (U.S. Department of State). Before October 2015 the bulletin published one cutoff date per category; that is shown as the Final Action Date. Past movement does not predict future movement.
Every change since December 2001
| Bulletin | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| September 2026 | 01 SEP 2009 | 22 OCT 2011 | +26 mo |
| August 2026 | 01 JAN 2009 | 01 SEP 2009 | +8 mo |
| July 2026 | 08 NOV 2008 | 01 JAN 2009 | +54 d |
| June 2026 | 15 SEP 2008 | 08 NOV 2008 | +54 d |
| May 2026 | 08 JUN 2008 | 15 SEP 2008 | +3 mo |
| April 2026 | 08 JAN 2008 | 08 JUN 2008 | +5 mo |
| October 2025 | 01 JAN 2008 | 08 JAN 2008 | +7 d |
| May 2025 | 01 AUG 2007 | 01 JAN 2008 | +5 mo |
| July 2024 | 22 JUL 2007 | 01 AUG 2007 | +10 d |
| May 2024 | 08 JUN 2007 | 22 JUL 2007 | +44 d |
| March 2024 | 22 MAY 2007 | 08 JUN 2007 | +17 d |
| January 2024 | 22 APR 2007 | 22 MAY 2007 | +30 d |
| July 2023 | 08 APR 2007 | 22 APR 2007 | +14 d |
| May 2023 | 22 MAR 2007 | 08 APR 2007 | +17 d |
| September 2021 | 01 MAR 2007 | 22 MAR 2007 | +21 d |
| August 2021 | 08 FEB 2007 | 01 MAR 2007 | +21 d |
| July 2021 | 08 DEC 2006 | 08 FEB 2007 | +2 mo |
| June 2021 | 08 NOV 2006 | 08 DEC 2006 | +30 d |
| May 2021 | 01 NOV 2006 | 08 NOV 2006 | +7 d |
| April 2021 | 22 OCT 2006 | 01 NOV 2006 | +10 d |
| March 2021 | 15 OCT 2006 | 22 OCT 2006 | +7 d |
| February 2021 | 08 OCT 2006 | 15 OCT 2006 | +7 d |
| January 2021 | 22 SEP 2006 | 08 OCT 2006 | +16 d |
| September 2020 | 08 SEP 2006 | 22 SEP 2006 | +14 d |
| August 2020 | 22 AUG 2006 | 08 SEP 2006 | +17 d |
| July 2020 | 08 AUG 2006 | 22 AUG 2006 | +14 d |
| June 2020 | 22 JUL 2006 | 08 AUG 2006 | +17 d |
| May 2020 | 01 JUL 2006 | 22 JUL 2006 | +21 d |
| February 2020 | 01 FEB 2007 | 01 JUL 2006 | −7 mo |
| December 2019 | 01 JAN 2007 | 01 FEB 2007 | +31 d |
| November 2019 | 22 NOV 2006 | 01 JAN 2007 | +40 d |
| October 2019 | 01 NOV 2006 | 22 NOV 2006 | +21 d |
| September 2019 | 01 OCT 2006 | 01 NOV 2006 | +31 d |
| August 2019 | 15 JUN 2006 | 01 OCT 2006 | +4 mo |
| July 2019 | 01 APR 2006 | 15 JUN 2006 | +2 mo |
| June 2019 | 15 FEB 2006 | 01 APR 2006 | +45 d |
| May 2019 | 01 JAN 2006 | 15 FEB 2006 | +45 d |
| April 2019 | 22 SEP 2005 | 01 JAN 2006 | +3 mo |
| March 2019 | 22 JUN 2005 | 22 SEP 2005 | +3 mo |
| February 2019 | 22 MAY 2005 | 22 JUN 2005 | +31 d |
| January 2019 | 22 APR 2005 | 22 MAY 2005 | +30 d |
| December 2018 | 22 MAR 2005 | 22 APR 2005 | +31 d |
| November 2018 | 15 FEB 2005 | 22 MAR 2005 | +35 d |
| October 2018 | 08 JAN 2005 | 15 FEB 2005 | +38 d |
| September 2018 | 22 DEC 2004 | 08 JAN 2005 | +17 d |
| August 2018 | 15 NOV 2004 | 22 DEC 2004 | +37 d |
| July 2018 | 22 OCT 2004 | 15 NOV 2004 | +24 d |
| June 2018 | 01 OCT 2004 | 22 OCT 2004 | +21 d |
| May 2018 | 15 SEP 2004 | 01 OCT 2004 | +16 d |
| April 2018 | 22 AUG 2004 | 15 SEP 2004 | +24 d |
| March 2018 | 22 JUL 2004 | 22 AUG 2004 | +31 d |
| February 2018 | 22 JUN 2004 | 22 JUL 2004 | +30 d |
| January 2018 | 08 JUN 2004 | 22 JUN 2004 | +14 d |
| December 2017 | 22 MAY 2004 | 08 JUN 2004 | +17 d |
| November 2017 | 08 MAY 2004 | 22 MAY 2004 | +14 d |
| October 2017 | 01 JAN 2002 | 08 MAY 2004 | +28 mo |
| September 2017 | 08 MAY 2004 | 01 JAN 2002 | −28 mo |
| April 2017 | 22 FEB 2004 | 08 MAY 2004 | +2 mo |
| March 2017 | 08 FEB 2004 | 22 FEB 2004 | +14 d |
| February 2017 | 22 JAN 2004 | 08 FEB 2004 | +17 d |
| January 2017 | 22 DEC 2003 | 22 JAN 2004 | +31 d |
| December 2016 | 01 DEC 2003 | 22 DEC 2003 | +21 d |
| November 2016 | 01 NOV 2003 | 01 DEC 2003 | +30 d |
| October 2016 | 08 OCT 2003 | 01 NOV 2003 | +24 d |
| September 2016 | 15 SEP 2003 | 08 OCT 2003 | +23 d |
| August 2016 | 08 SEP 2003 | 15 SEP 2003 | +7 d |
| July 2016 | 08 AUG 2003 | 08 SEP 2003 | +31 d |
| June 2016 | 22 JUL 2003 | 08 AUG 2003 | +17 d |
| April 2016 | 01 JUL 2003 | 22 JUL 2003 | +21 d |
| March 2016 | 08 JUN 2003 | 01 JUL 2003 | +23 d |
| February 2016 | 22 APR 2003 | 08 JUN 2003 | +47 d |
| January 2016 | 22 MAR 2003 | 22 APR 2003 | +31 d |
| December 2015 | 01 MAR 2003 | 22 MAR 2003 | +21 d |
| November 2015 | 08 FEB 2003 | 01 MAR 2003 | +21 d |
| October 2015 | 15 JAN 2003 | 08 FEB 2003 | +24 d |
| September 2015 | 01 DEC 2002 | 15 JAN 2003 | +45 d |
| August 2015 | 22 OCT 2002 | 01 DEC 2002 | +40 d |
| July 2015 | 08 SEP 2002 | 22 OCT 2002 | +44 d |
| June 2015 | 01 AUG 2002 | 08 SEP 2002 | +38 d |
| May 2015 | 15 JUN 2002 | 01 AUG 2002 | +47 d |
| April 2015 | 15 MAY 2002 | 15 JUN 2002 | +31 d |
| March 2015 | 15 APR 2002 | 15 MAY 2002 | +30 d |
| February 2015 | 22 MAR 2002 | 15 APR 2002 | +24 d |
| January 2015 | 22 FEB 2002 | 22 MAR 2002 | +28 d |
| December 2014 | 08 FEB 2002 | 22 FEB 2002 | +14 d |
| November 2014 | 22 JAN 2002 | 08 FEB 2002 | +17 d |
| October 2014 | 01 JAN 2002 | 22 JAN 2002 | +21 d |
| August 2014 | 22 DEC 2001 | 01 JAN 2002 | +10 d |
| July 2014 | 15 DEC 2001 | 22 DEC 2001 | +7 d |
| June 2014 | 08 DEC 2001 | 15 DEC 2001 | +7 d |
| May 2014 | 22 NOV 2001 | 08 DEC 2001 | +16 d |
| April 2014 | 08 NOV 2001 | 22 NOV 2001 | +14 d |
| March 2014 | 22 OCT 2001 | 08 NOV 2001 | +17 d |
| February 2014 | 01 OCT 2001 | 22 OCT 2001 | +21 d |
| January 2014 | 08 SEP 2001 | 01 OCT 2001 | +23 d |
| December 2013 | 22 AUG 2001 | 08 SEP 2001 | +17 d |
| November 2013 | 08 AUG 2001 | 22 AUG 2001 | +14 d |
| October 2013 | 22 JUL 2001 | 08 AUG 2001 | +17 d |
| September 2013 | 22 JUN 2001 | 22 JUL 2001 | +30 d |
| August 2013 | 22 MAY 2001 | 22 JUN 2001 | +31 d |
| July 2013 | 01 MAY 2001 | 22 MAY 2001 | +21 d |
| April 2013 | 22 APR 2001 | 01 MAY 2001 | +9 d |
| March 2013 | 15 APR 2001 | 22 APR 2001 | +7 d |
| February 2013 | 08 APR 2001 | 15 APR 2001 | +7 d |
| January 2013 | 01 APR 2001 | 08 APR 2001 | +7 d |
| December 2012 | 22 MAR 2001 | 01 APR 2001 | +10 d |
| November 2012 | 08 MAR 2001 | 22 MAR 2001 | +14 d |
| September 2012 | 15 FEB 2001 | 08 MAR 2001 | +21 d |
| August 2012 | 22 JAN 2001 | 15 FEB 2001 | +24 d |
| July 2012 | 08 JAN 2001 | 22 JAN 2001 | +14 d |
| June 2012 | 01 DEC 2000 | 08 JAN 2001 | +38 d |
| May 2012 | 08 NOV 2000 | 01 DEC 2000 | +23 d |
| April 2012 | 08 OCT 2000 | 08 NOV 2000 | +31 d |
| March 2012 | 08 SEP 2000 | 08 OCT 2000 | +30 d |
| February 2012 | 15 AUG 2000 | 08 SEP 2000 | +24 d |
| January 2012 | 15 JUL 2000 | 15 AUG 2000 | +31 d |
| December 2011 | 15 JUN 2000 | 15 JUL 2000 | +30 d |
| November 2011 | 15 MAY 2000 | 15 JUN 2000 | +31 d |
| October 2011 | 15 APR 2000 | 15 MAY 2000 | +30 d |
| September 2011 | 08 APR 2000 | 15 APR 2000 | +7 d |
| August 2011 | 08 MAR 2000 | 08 APR 2000 | +31 d |
| May 2011 | 01 FEB 2000 | 08 MAR 2000 | +36 d |
| April 2011 | 01 JAN 2000 | 01 FEB 2000 | +31 d |
| February 2011 | 01 JAN 2002 | 01 JAN 2000 | −24 mo |
| November 2010 | 01 DEC 2001 | 01 JAN 2002 | +31 d |
| October 2010 | 15 OCT 2001 | 01 DEC 2001 | +47 d |
| September 2010 | 01 JUN 2001 | 15 OCT 2001 | +4 mo |
| August 2010 | 01 JAN 2001 | 01 JUN 2001 | +5 mo |
| July 2010 | 01 SEP 2000 | 01 JAN 2001 | +4 mo |
| June 2010 | 15 MAY 2000 | 01 SEP 2000 | +4 mo |
| May 2010 | 01 MAR 2000 | 15 MAY 2000 | +2 mo |
| April 2010 | 15 JAN 2000 | 01 MAR 2000 | +46 d |
| March 2010 | 15 NOV 1999 | 15 JAN 2000 | +2 mo |
| February 2010 | 08 SEP 1999 | 15 NOV 1999 | +2 mo |
| December 2009 | 22 DEC 1998 | 08 SEP 1999 | +9 mo |
| August 2009 | 22 OCT 1998 | 22 DEC 1998 | +2 mo |
| July 2009 | 15 AUG 1998 | 22 OCT 1998 | +2 mo |
| June 2009 | 08 JUN 1998 | 15 AUG 1998 | +2 mo |
| May 2009 | 15 APR 1998 | 08 JUN 1998 | +54 d |
| April 2009 | 15 FEB 1998 | 15 APR 1998 | +59 d |
| February 2009 | 08 FEB 1998 | 15 FEB 1998 | +7 d |
| January 2009 | 01 JAN 1998 | 08 FEB 1998 | +38 d |
| December 2008 | 15 NOV 1997 | 01 JAN 1998 | +47 d |
| November 2008 | 22 OCT 1997 | 15 NOV 1997 | +24 d |
| October 2008 | 01 OCT 1997 | 22 OCT 1997 | +21 d |
| September 2008 | 08 SEP 1997 | 01 OCT 1997 | +23 d |
| August 2008 | 22 AUG 1997 | 08 SEP 1997 | +17 d |
| June 2008 | 08 AUG 1997 | 22 AUG 1997 | +14 d |
| May 2008 | 22 JUL 1997 | 08 AUG 1997 | +17 d |
| April 2008 | 15 JUL 1997 | 22 JUL 1997 | +7 d |
| March 2008 | 08 JUL 1997 | 15 JUL 1997 | +7 d |
| January 2008 | 22 JUN 1997 | 08 JUL 1997 | +16 d |
| December 2007 | 15 APR 1997 | 22 JUN 1997 | +2 mo |
| October 2007 | 01 MAR 1997 | 15 APR 1997 | +45 d |
| September 2007 | 01 AUG 1996 | 01 MAR 1997 | +7 mo |
| July 2007 | 15 MAY 1996 | 01 AUG 1996 | +3 mo |
| May 2007 | 01 MAY 1996 | 15 MAY 1996 | +14 d |
| April 2007 | 22 MAR 1996 | 01 MAY 1996 | +40 d |
| March 2007 | 15 FEB 1996 | 22 MAR 1996 | +36 d |
| February 2007 | 08 JAN 1996 | 15 FEB 1996 | +38 d |
| January 2007 | 01 DEC 1995 | 08 JAN 1996 | +38 d |
| December 2006 | 22 OCT 1995 | 01 DEC 1995 | +40 d |
| November 2006 | 15 SEP 1995 | 22 OCT 1995 | +37 d |
| October 2006 | 01 AUG 1995 | 15 SEP 1995 | +45 d |
| September 2006 | 15 JUN 1995 | 01 AUG 1995 | +47 d |
| August 2006 | 01 MAY 1995 | 15 JUN 1995 | +45 d |
| July 2006 | 01 MAR 1995 | 01 MAY 1995 | +2 mo |
| June 2006 | 01 JAN 1995 | 01 MAR 1995 | +59 d |
| May 2006 | 08 NOV 1994 | 01 JAN 1995 | +54 d |
| April 2006 | 01 OCT 1994 | 08 NOV 1994 | +38 d |
| March 2006 | 22 AUG 1994 | 01 OCT 1994 | +40 d |
| February 2006 | 15 JUN 1994 | 22 AUG 1994 | +2 mo |
| January 2006 | 01 MAY 1994 | 15 JUN 1994 | +45 d |
| December 2005 | 15 MAR 1994 | 01 MAY 1994 | +47 d |
| November 2005 | 01 FEB 1994 | 15 MAR 1994 | +42 d |
| October 2005 | 15 DEC 1993 | 01 FEB 1994 | +48 d |
| September 2005 | 08 OCT 1993 | 15 DEC 1993 | +2 mo |
| August 2005 | 08 SEP 1993 | 08 OCT 1993 | +30 d |
| July 2005 | 01 AUG 1993 | 08 SEP 1993 | +38 d |
| June 2005 | 01 JUL 1993 | 01 AUG 1993 | +31 d |
| May 2005 | 15 MAY 1993 | 01 JUL 1993 | +47 d |
| April 2005 | 01 MAR 1993 | 15 MAY 1993 | +2 mo |
| March 2005 | 08 JAN 1993 | 01 MAR 1993 | +52 d |
| February 2005 | 22 NOV 1992 | 08 JAN 1993 | +47 d |
| January 2005 | 08 OCT 1992 | 22 NOV 1992 | +45 d |
| December 2004 | 01 SEP 1992 | 08 OCT 1992 | +37 d |
| November 2004 | 15 AUG 1992 | 01 SEP 1992 | +17 d |
| August 2004 | 08 AUG 1992 | 15 AUG 1992 | +7 d |
| July 2004 | 08 JUL 1992 | 08 AUG 1992 | +31 d |
| June 2004 | 15 JUN 1992 | 08 JUL 1992 | +23 d |
| May 2004 | 22 FEB 1992 | 15 JUN 1992 | +4 mo |
| January 2004 | 01 FEB 1992 | 22 FEB 1992 | +21 d |
| December 2003 | 15 JAN 1992 | 01 FEB 1992 | +17 d |
| November 2003 | 15 DEC 1991 | 15 JAN 1992 | +31 d |
| October 2003 | 01 NOV 1991 | 15 DEC 1991 | +44 d |
| September 2003 | 22 SEP 1991 | 01 NOV 1991 | +40 d |
| August 2003 | 15 AUG 1991 | 22 SEP 1991 | +38 d |
| July 2003 | 08 JUL 1991 | 15 AUG 1991 | +38 d |
| June 2003 | 01 JUN 1991 | 08 JUL 1991 | +37 d |
| May 2003 | 22 APR 1991 | 01 JUN 1991 | +40 d |
| April 2003 | 08 FEB 1991 | 22 APR 1991 | +2 mo |
| February 2003 | 08 JAN 1991 | 08 FEB 1991 | +31 d |
| January 2003 | 08 DEC 1990 | 08 JAN 1991 | +31 d |
| December 2002 | 01 NOV 1990 | 08 DEC 1990 | +37 d |
| November 2002 | 01 OCT 1990 | 01 NOV 1990 | +31 d |
| October 2002 | 01 SEP 1990 | 01 OCT 1990 | +30 d |
| September 2002 | 01 JUL 1990 | 01 SEP 1990 | +2 mo |
| August 2002 | 22 MAY 1990 | 01 JUL 1990 | +40 d |
| July 2002 | 15 APR 1990 | 22 MAY 1990 | +37 d |
| June 2002 | 15 MAR 1990 | 15 APR 1990 | +31 d |
| May 2002 | 15 FEB 1990 | 15 MAR 1990 | +28 d |
| April 2002 | 22 JAN 1990 | 15 FEB 1990 | +24 d |
| March 2002 | 01 JAN 1990 | 22 JAN 1990 | +21 d |
| February 2002 | 01 DEC 1989 | 01 JAN 1990 | +31 d |
| January 2002 | 08 NOV 1989 | 01 DEC 1989 | +23 d |
215 changes across 285 bulletins. Months with no change are left out; every bulletin is listed on the Visa Bulletin index.
Same category, other countries
- ChinaChina (mainland-born)22 OCT 2011
- IndiaIndia15 DEC 2006
- MexicoMexico22 APR 2001
- PhilippinesPhilippines15 MAY 2008